Peerless | SKU:
Peerless-SDLB-1-4
Viga de elevación de servicio estándar Peerless
$1,033.00
Precio unitario
/
Agotado
Viga de elevación de servicio estándar Peerless - 1 / 4 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
| Capacidad (toneladas estadounidenses) | Extensión exterior (pies) | Espacio libre | Altura de la fianza | Ancho de apertura de la fianza | Altura de apertura de la fianza | Grosor de la fianza | Apertura del gancho | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 50 |
| 1 | 6 | 14 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 80 |
| 1 | 8 | 14 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 105 |
| 1 | 10 | 15 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 150 |
| 1 | 12 | 16 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 275 |
| 2 | 4 | 14 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 60 |
| 2 | 6 | 15 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 95 |
| 2 | 8 | 16 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 150 |
| 2 | 10 | 17 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 265 |
| 2 | 12 | 18 | 0,88 | 3 | 5 | 0,75 | 0,91 | 295 |
| 5 | 4 | 19 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.36 | 145 |
| 5 | 6 | 20 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.36 | 210 |
| 5 | 8 | 22 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.36 | 280 |
| 5 | 10 | 24 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.36 | 380 |
| 5 | 12 | 25 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.36 | 570 |
| 10 | 4 | 23 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.61 | 165 |
| 10 | 6 | 25 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.61 | 260 |
| 10 | 8 | 27 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.61 | 410 |
| 10 | 10 | 30 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.61 | 770 |
| 10 | 12 | 30 | 2 | 4 | 7 | 1.25 | 1.61 | 910 |
| 15 | 4 | 28 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.08 | 255 |
| 15 | 6 | 30 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.08 | 385 |
| 15 | 8 | 33 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.08 | 700 |
| 15 | 10 | 33 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.08 | 835 |
| 15 | 12 | 37 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.08 | 1195 |
| 20 | 4 | 31 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.27 | 320 |
| 20 | 6 | 34 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.27 | 575 |
| 20 | 8 | 34 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.27 | 710 |
| 20 | 10 | 35 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.27 | 840 |
| 20 | 12 | 38 | 2.5 | 5 | 9 | 1.5 | 2.27 | 1585 |
Características
- Este estilo de viga de elevación se puede utilizar donde el espacio libre es limitado y viene con un par de ganchos giratorios y tres extensiones estándar (las vigas de 3' y 4' tienen dos extensiones estándar).
- Tres puntos de elevación estándar para ajuste de carga: punto de elevación exterior, punto de elevación intermedio (exterior menos 1'), punto de elevación interior (medio menos 1').
- Diseñado y fabricado según ASME B30.20 y BTH-1 Categoría de diseño B Clase de servicio 2.
- Probado al 125 % de su capacidad y certificados suministrados sin cargo adicional.
- Hecho en EE.UU.
Opciones
- Puntos de elevación adicionales
- Mayores capacidades
- Longitudes adicionales
- Fianza de altura libre inferior
- Ganchos adicionales
- Orejetas de grillete
- Pasadores de carga adicionales
- Soportes de viga integrados

