Edwards Wire Rope | SKU:
HK147EHAI
Ganchos de ojo de aleación
$9.42
Precio unitario
/
Agotado
Ganchos de ojo de aleación - 1 tonelada está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
(Para levantamiento de cargas por encima de la cabeza)
| Tamaño (WLL)* | Dimensiones en pulgadas | ||||||||||
| libras cada una | |||||||||||
| Aleación | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | J | K | |
| 1 tonelada | 1.5 | 0,75 | 0,38 | 0,88 | 0,63 | 0,94 | 2.88 | 0,75 | 4.38 | 3.25 | 0.6 |
| 1.1/2 | 1,75 | 0,88 | 0,44 | 1 | 0,69 | 1.06 | 3.13 | 0,81 | 4.88 | 3.63 | 0,82 |
| 2 | 2 | 1.13 | 0,44 | 1.19 | 0,81 | 1.06 | 3.5 | 1 | 5.5 | 4.13 | 1.44 |
| 3 | 2.38 | 1.25 | 0,59 | 1.38 | 0,94 | 1.22 | 3.94 | 1.19 | 6.31 | 4.56 | 1.94 |
| 5 | 3 | 1.56 | 0,69 | 1.63 | 1.19 | 1.5 | 5 | 1.5 | 7.94 | 5.75 | 3.94 |
| 7 | 3.81 | 2 | 0,88 | 2.06 | 1.5 | 1.88 | 6.25 | 1,75 | 10 | 7.38 | 7.75 |
| 11 | 4.69 | 2.44 | 1.13 | 2.63 | 1.63 | 2.25 | 7.56 | 2.25 | 12.44 | 9.06 | 15.4 |
| 15 | 5.37 | 2.84 | 1.26 | 2.94 | 2.19 | 2.51 | 8.3 | 2.59 | 13.93 | 10.07 | 22.2 |
| 22 | 6.64 | 3.5 | 1.58 | 3.5 | 2.69 | 3.3 | 10.3 | 3 | 17.08 | 12.5 | 37.6 |

