Edwards Wire Rope | SKU:
WL06X50SWVLHK
LÍNEAS DE CABRESTANTE CON GANCHO GIRATORIO
$100.32
Precio unitario
/
Agotado
LÍNEAS DE CABRESTANTE CON GANCHO GIRATORIO - 3/8 / 50 pies está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
| Código SKU | Diámetro | Longitud | Peso | Resistencia a la rotura | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| WL06X50SWVLHK | 3/8 | 50 pies | 15.93 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 50 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL06X75SWVLHK | 3/8 | 75 pies | 22.43 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 75 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL06X100SWVLHK | 3/8 | 100 pies | 28.93 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 100 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL06X125SWVLHK | 3/8 | 125 pies | 35.43 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 125 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL06X150SWVLHK | 3/8 | 150 pies | 41.93 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 150 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL07X50SWVLHK | 7/16 | 50 pies | 20.81 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 50 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL07X75SWVLHK | 7/16 | 75 pies | 29.56 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 75 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL07X100SWVLHK | 7/16 | 100 pies | 38.31 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 100 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL07X125SWVLHK | 7/16 | 125 pies | 47.06 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 125 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL07X150SWVLHK | 7/16 | 150 pies | 55.81 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 150 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 3 TONELADAS |
| WL08X50SWVLHK | 1/2 | 50 pies | 25.06 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2X50 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL08X75SWVLHK | 1/2 | 75 pies | 36.56 | 13,3 toneladas | LÍNEA DE CABRESTANTE DE 1/2X75 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL08X100SWVLHK | 1/2 | 100 pies | 48.06 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2 X 100 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL08X125SWVLHK | 1/2 | 125 pies | 59.56 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2X125 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL08X150SWVLHK | 1/2 | 150 pies | 71.06 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2 X 150 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL08X200SWVLHK | 1/2 | 200 pies | 94.06 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2X200 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL09X50SWVLHK | 9/16 | 50 pies | 36.93 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 50 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL09X75SWVLHK | 9/16 | 75 pies | 51.68 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 75 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL09X100SWVLHK | 9/16 | 100 pies | 66.43 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 100 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL09X125SWVLHK | 9/16 | 125 pies | 81.18 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 125 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL09X150SWVLHK | 9/16 | 150 pies | 95.93 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 150 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL09X200SWVLHK | 9/16 | 200 pies | 125.43 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 200 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL10X50SWVLHK | 5/8 | 50 pies | 44.22 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8 X 50 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL10X75SWVLHK | 5/8 | 75 pies | 62.52 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8X75 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL10X100SWVLHK | 5/8 | 100 pies | 80.82 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8 X 100 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL10X125SWVLHK | 5/8 | 125 pies | 99.12 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8 X 125 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL10X150SWVLHK | 5/8 | 150 pies | 117.42 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8 X 150 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL10X200SWVLHK | 5/8 | 200 pies | 154.02 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8 X 200 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 5 TONELADAS |
| WL12X50SWVLHK | 3/4 | 50 pies | 68.03 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X50 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 7 TONELADAS |
| WL12X75SWVLHK | 3/4 | 75 pies | 94.03 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X75 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 7 TONELADAS |
| WL12X100SWVLHK | 3/4 | 100 pies | 120.03 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4 X 100 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 7 TONELADAS |
| WL12X125SWVLHK | 3/4 | 125 pies | 146.03 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4 X 125 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 7 TONELADAS |
| WL12X150SWVLHK | 3/4 | 150 pies | 172.03 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X150 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 7 TONELADAS |
| WL12X200SWVLHK | 3/4 | 200 pies | 224.03 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X200 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 7 TONELADAS |
| WL14X50SWVLHK | 7/8 | 50 pies | 112.88 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 50 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL14X75SWVLHK | 7/8 | 75 pies | 148.38 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 75 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL14X100SWVLHK | 7/8 | 100 pies | 183.88 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 100 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL14X125SWVLHK | 7/8 | 125 pies | 219.38 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 125 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL14X150SWVLHK | 7/8 | 150 pies | 254.88 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 150 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL14X200SWVLHK | 7/8 | 200 pies | 325.88 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 200 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL16X50SWVLHK | 1" | 50 pies | 119.87 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 50 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL16X75SWVLHK | 1" | 75 pies | 166.12 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 75 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL16X100SWVLHK | 1" | 100 pies | 212.37 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 100 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL16X125SWVLHK | 1" | 125 pies | 258.62 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 125 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL16X150SWVLHK | 1" | 150 pies | 304.87 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 150 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
| WL16X200SWVLHK | 1" | 200 pies | 397.37 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 200 PIES CON GANCHO GIRATORIO DE 11 TONELADAS |
