Edwards Wire Rope | SKU:
WL06X50THIM
CABLES DE CABRESTANTE CON OJALES CON DEDAL
$69.86
Precio unitario
/
Agotado
CABLES DE CABRESTANTE CON OJALES CON DEDAL - 3/8 / 50 pies está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
| Código SKU | Diámetro | Longitud | Peso | Resistencia a la rotura | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| WL06X50THIM | 3/8 | 50 pies | 14.26 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 50 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL06X75THIM | 3/8 | 75 pies | 21.03 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8X75 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL06X100THIM | 3/8 | 100 pies | 27.63 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 100 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL06X125THIM | 3/8 | 125 pies | 34.13 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 125 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL06X150THIM | 3/8 | 150 pies | 40.63 | 7,55 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/8 X 150 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL07X50THIM | 7/16 | 50 pies | 18.51 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 50 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL07X75THIM | 7/16 | 75 pies | 27.26 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16X75 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL07X100THIM | 7/16 | 100 pies | 37.02 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 100 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL07X125THIM | 7/16 | 125 pies | 45,77 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 125 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL07X150THIM | 7/16 | 150 pies | 54.52 | 10,2 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/16 X 150 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL08X50THIM | 1/2 | 50 pies | 24.46 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2X50 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL08X75THIM | 1/2 | 75 pies | 36.2 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2X75 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL08X100THIM | 1/2 | 100 pies | 47.7 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2 X 100 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL08X125THIM | 1/2 | 125 pies | 59.25 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2X125 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL08X150THIM | 1/2 | 150 pies | 70.75 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2X150 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL08X200THIM | 1/2 | 200 pies | 93,75 | 13,3 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1/2X200 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL09X50THIM | 9/16 | 50 pies | 31,97 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 50 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL09X75THIM | 9/16 | 75 pies | 46.45 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16X75 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL09X100THIM | 9/16 | 100 pies | 61.2 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 100 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL09X125THIM | 9/16 | 125 pies | 75,95 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 125 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL09X150THIM | 9/16 | 150 pies | 90.71 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 150 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL09X200THIM | 9/16 | 200 pies | 120.21 | 16,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 9/16 X 200 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL10X50THIM | 5/8 | 50 pies | 39.26 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8X50 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL10X75THIM | 5/8 | 75 pies | 57.26 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8X75 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL10X100THIM | 5/8 | 100 pies | 75.26 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8 X 100 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL10X125THIM | 5/8 | 125 pies | 93.26 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8 X 125 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL10X150THIM | 5/8 | 150 pies | 111.26 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8X150 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL10X200THIM | 5/8 | 200 pies | 147.26 | 20,6 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 5/8X200 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL12X50THIM | 3/4 | 50 pies | 57,74 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X50 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL12X75THIM | 3/4 | 75 pies | 83.74 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X75 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL12X100THIM | 3/4 | 100 pies | 109,75 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4 X 100 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL12X125THIM | 3/4 | 125 pies | 135,75 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X125 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL12X150THIM | 3/4 | 150 pies | 161,75 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X150 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL12X200THIM | 3/4 | 200 pies | 213,75 | 29,4 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 3/4X200 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL14X50THIM | 7/8 | 50 pies | 78.08 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 50 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL14X75THIM | 7/8 | 75 pies | 113.58 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8X75 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL14X100THIM | 7/8 | 100 pies | 149.08 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 100 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL14X125THIM | 7/8 | 125 pies | 184.58 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 125 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL14X150THIM | 7/8 | 150 pies | 220.08 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 150 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL14X200THIM | 7/8 | 200 pies | 291.08 | 39,8 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 7/8 X 200 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL16X50THIM | 1" | 50 pies | 101.65 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 50 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL16X75THIM | 1" | 75 pies | 147.9 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 75 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL16X100THIM | 1" | 100 pies | 194.15 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 100 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL16X125THIM | 1" | 125 pies | 240.4 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 125 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL16X150THIM | 1" | 150 pies | 286.65 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 150 PIES CON OJALES CON DEDAL |
| WL16X200THIM | 1" | 200 pies | 379.15 | 51,7 toneladas | CABLE DE CABRESTANTE DE 1" X 200 PIES CON OJALES CON DEDAL |
