We're ready to help (405) 672-0531

Johnson Swivel Shackle Blocks

Lifting & Rigging Blocks

MODEL NO.
ROPE SIZE WT A B E F H J K L
2 MT                    
SB 2S 3BS 5/16 – 3/8 5 9.9 9.4 2.72 3.2 1.25 0.5 0.44 0.75
4 MT                    
SB 4S 4BS 3/8 – 1/2 16 14.68 13.8 3.63 4.76 2 0.88 0.88 1
SB 4S 4RS 3/8 – 1/2 16 14.68 13.8 3.63 4.76 2 0.88 0.88 1
SB 4S 6BS 3/8 – 1/2 21 16.86 15.98 3.63 6.26 2 0.88 0.88 1
SB 4S 6RS 3/8 – 1/2 21 16.86 15.98 3.63 6.26 2 0.88 0.88 1
SB 4S 8BS 3/8 – 1/2 26 18.86 17.98 3.63 8.26 2 0.88 0.88 1
SB 4S 8RS 3/8 – 1/2 26 18.86 17.98 3.63 8.26 2 0.88 0.88 1
SB 4S 10BS 3/8 – 1/2 35 20.92 20.04 3.63 10.26 2 0.88 0.88 1.25
SB 4S 10RS 3/8 – 1/2 35 20.92 20.04 3.63 10.26 2 0.88 0.88 1.25
SB 4S 12BS 3/8 – 1/2 42 22.92 22.04 3.63 12.26 2 0.88 0.88 1.25
SB 4S 12RS 3/8 – 1/2 44 22.92 22.04 3.63 12.26 2 0.88 0.88 1.25
SB 4S 14BS 3/8 – 1/2 51 24.92 24.04 3.63 14.26 2 0.88 0.88 1.25
SB 4S 14RS 3/8 – 1/2 53 24.92 24.04 3.63 14.26 2 0.88 0.88 1.25
8 MT                    
SB 8S 6BS 5/8 – 3/4 29 19.18 18.18 4.02 6.24 2.31 1 1 1.5
SB 8S 6RS 5/8 – 3/4 32 19.18 18.18 4.02 6.24 2.31 1 1 1.5
SB 8S 8BS 5/8 – 3/4 37 21.18 20.18 4.02 8.24 2.31 1 1 1.5
SB 8S 8RS 5/8 – 3/4 36 21.18 20.18 4.02 8.24 2.31 1 1 1.5
SB 8S 10BS 5/8 – 3/4 43 23.18 22.18 4.02 10.24 2.31 1 1 1.5
SB 8S 10RS 5/8 – 3/4 42 23.18 22.18 4.02 10.24 2.31 1 1 1.5
SB 8S 12BS 5/8 – 3/4 54 25.21 24.21 4.02 12.18 2.31 1 1 1.5
SB 8S 12RS 5/8 – 3/4 57 25.21 24.21 4.02 12.18 2.31 1 1 1.5
SB 8S 14BS 5/8 – 3/4 66 27.21 26.21 4.02 14.18 2.31 1 1 1.5
SB 8S 14RS 5/8 – 3/4 66 27.21 26.21 4.02 14.18 2.31 1 1 1.5
12 MT                    
SB 12S 6BS 3/4 – 7/8 51 22.25 21 4.85 6.68 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 6RS 3/4 – 7/8 51 22.25 21 4.85 6.68 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 8BS 3/4 – 7/8 61 23.81 22.56 4.85 8.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 8RS 3/4 – 7/8 61 23.81 22.56 4.85 8.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 10BS 3/4 – 7/8 74 25.81 24.56 4.85 10.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 10RS 3/4 – 7/8 76 25.81 24.56 4.85 10.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 12BS 3/4 – 7/8 95 27.81 26.56 4.85 12.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 12RS 3/4 – 7/8 92 27.81 26.56 4.85 12.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 14BS 3/4 – 7/8 108 29.81 28.56 4.85 14.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 14RS 3/4 – 7/8 107 29.81 28.56 4.85 14.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 16BS 3/4 – 7/8 130 31.97 30.72 4.85 16.36 2.87 1.25 1.25 2
SB 12S 16RS 3/4 – 7/8 135 31.97 30.72 4.85 16.36 2.87 1.25 1.25 2
15 MT                    
SB 15S 8BS 3/4 – 7/8 62 23.81 22.56 4.85 8.24 2.87 1.25 1.25 2.5
SB 15S 8RS 3/4 – 7/8 60 23.81 22.56 4.85 8.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 15S 10BS 3/4 – 7/8 75 25.81 24.56 4.85 10.24 2.87 1.25 1.25 2.5
SB 15S 10RS 3/4 – 7/8 84 25.81 24.56 4.85 10.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 15S 12BS 3/4 – 7/8 95 27.81 26.56 4.85 12.24 2.87 1.25 1.25 2.5
SB 15S 12RS 3/4 – 7/8 91 27.81 26.56 4.85 12.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 15S 14BS 3/4 – 7/8 106 29.81 28.56 4.85 14.24 2.87 1.25 1.25 2.5
SB 15S 14RS 3/4 – 7/8 106 29.81 28.56 4.85 14.24 2.87 1.25 1.25 2
SB 15S 16BS 3/4 – 7/8 134 31.97 30.72 4.85 16.36 2.87 1.25 1.25 2.5
SB 15S 16RS 3/4 – 7/8 134 31.97 30.72 4.85 16.36 2.87 1.25 1.25 2
20 MT                    
SB 20S 8BS 1 – 1 1/8 95 28.78 27.15 5.83 8.24 4 1.63 1.63 2.25
SB 20S 8RS 1 – 1 1/8 95 28.78 27.15 5.83 8.24 4 1.63 1.63 2.25
SB 20S 10BS 1 – 1 1/8 109 30.78 29.15 5.83 10.24 4 1.63 1.63 2.25
SB 20S 10RS 1 – 1 1/8 111 30.78 29.15 5.83 10.24 4 1.63 1.63 2.25
warning
READ IMPORTANT WARNINGS AND INFORMATION HERE warning