Drop Forge Eye & Eye Swivels
Heavy Duty Eye & Hook Swivels
Size | Dimensions | |||||
WWL | LBS EA | B | C | E | F | |
1/4" | 850 | 0.2 | 0.69 | 0.75 | 0.94 | 2.88 |
5/16" | 1,250 | 0.38 | 0.75 | 1 | 1.13 | 3.63 |
3/8" | 2,250 | 0.68 | 0.94 | 1.25 | 1.38 | 4.25 |
1/2" | 3,600 | 1.4 | 1.38 | 1.5 | 1.94 | 5.63 |
5/8" | 5,200 | 2.5 | 1.63 | 1.75 | 2.31 | 6.63 |
3/4" | 7,200 | 3.8 | 1.81 | 2 | 2.56 | 7.25 |
7/8" | 10,000 | 6 | 2.06 | 2.25 | 3.02 | 8.28 |
1" | 12,500 | 8.5 | 2.35 | 2.48 | 3.43 | 9.53 |
1.1/4" | 18,000 | 16.3 | 2.69 | 3.13 | 3.69 | 11.13 |
1.1/2" | 45,200 | 46 | 4.18 | 4 | 4.18 | 17.12 |
CAUTION: NEVER EXCEED THE WORKING LOAD LIMIT. SWIVELS ARE NOT INTENDED TO ROTATE UNDER LOAD.
Meets or exceeds the performance requirements of Federal Specification RR-C-271D. Hot galvanized.