Drop Forge Jaw & Eye Swivels
Heavy Duty Eye & Hook Swivels
Size | DIMENSIONS | |||||||
WWL | LBS EA | B | C | D | E | F | G | |
1/4" | 850 | 0.22 | 0.69 | 0.75 | 0.38 | 0.88 | 2.69 | 0.25 |
5/16" | 1,250 | 0.39 | 0.88 | 1 | 0.5 | 0.88 | 2.88 | 0.31 |
3/8" | 2,250 | 0.71 | 0.94 | 1.25 | 0.63 | 1 | 3.5 | 0.38 |
1/2" | 3,600 | 1.4 | 1.38 | 1.5 | 0.81 | 1.31 | 4.5 | 0.5 |
5/8" | 5,200 | 2.3 | 1.63 | 1.75 | 1 | 1.5 | 5.31 | 0.63 |
3/4" | 7,200 | 3.5 | 1.75 | 2 | 1.19 | 1.75 | 6.06 | 0.75 |
7/8" | 10,000 | 5.7 | 2.08 | 2.25 | 1.2 | 2.07 | 7.06 | 0.88 |
1" | 12,500 | 9.5 | 2.27 | 2.44 | 1.73 | 2.85 | 8.56 | 1.12 |
1.1/4" | 18,000 | 15.7 | 2.69 | 3.13 | 2.06 | 2.81 | 9.44 | 1.38 |
1.1/2" | 45,200 | 55 | 4.2 | 4 | 2.87 | 4.43 | 14.75 | 2.25 |
CAUTION: NEVER EXCEED THE WORKING LOAD LIMIT. SWIVELS ARE NOT INTENDED TO ROTATE UNDER LOAD.
Meets or exceeds the performance requirements of Federal Specification RR-C-271D. Hot galvanized.