Actek | SKU:
Actek-56100
Anillos de elevación giratorios forjados Actek (pulgadas)
$66.87
Precio unitario
/
Agotado
Anillos de elevación giratorios forjados Actek (pulgadas) - 600 libras / 1/4" - 20 / 0,5 pulgadas está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
Características:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | Esfuerzo de torsión | Peso | Tornillo aplicable PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56100 | 600 libras | 1/4" - 20 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,22 pulgadas | 0,44 pulgadas | 0,5 pulgadas | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 5 pies-libras | 1 libra | 56138 |
| 56102 | 800 libras | 5/16" - 18 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,22 pulgadas | 0,44 pulgadas | 0,5 pulgadas | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 7 pies-libras | 1 libra | 56142 |
| 56104 | 800 libras | 5/16" - 18 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,22 pulgadas | 0,44 pulgadas | 1 en | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 7 pies-libras | 1 libra | 56144 |
| 56106 | 1.000 libras | 3/8" - 16 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,21 pulgadas | 0,44 pulgadas | 0,5 pulgadas | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 12 pies-libras | 1 libra | 56146 |
| 56107 | 1.000 libras | 3/8" - 16 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,21 pulgadas | 0,44 pulgadas | 1 en | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 12 pies-libras | 1 libra | 56147 |
| 56008 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 2.00 pulgadas | 0,75 pulgadas | 0,75 pulgadas | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 28 pies-libras | 4 libras | 56048 |
| 56010 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 2.00 pulgadas | 0,75 pulgadas | 1 en | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 28 pies-libras | 4 libras | 56050 |
| 56012 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 2.00 pulgadas | 0,75 pulgadas | 1,25 pulgadas | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 28 pies-libras | 4 libras | 56052 |
| 56002 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,99 pulgadas | 0,75 pulgadas | 0,75 pulgadas | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 60 pies-libras | 4 libras | 56056 |
| 56004 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,99 pulgadas | 0,75 pulgadas | 1 en | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 60 pies-libras | 4 libras | 56044 |
| 56006 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,99 pulgadas | 0,75 pulgadas | 1,25 pulgadas | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 60 pies-libras | 4 libras | 56046 |
| 56014 | 5.000 libras | 3/4" - 10 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,98 pulgadas | 0,75 pulgadas | 1 en | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 100 pies-libras | 4 libras | 56054 |
| 56018 | 5.000 libras | 3/4" - 10 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,98 pulgadas | 0,75 pulgadas | 1,5 pulgadas | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 100 pies-libras | 4 libras | 56058 |
| 56204 | 7.000 libras | 3/4" - 10 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,66 pulgadas | 1,00 pulgadas | 1 en | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 100 pies-libras | 9 libras | 56244 |
| 56203 | 7.000 libras | 3/4" - 10 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,66 pulgadas | 1,00 pulgadas | 1,25 pulgadas | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 100 pies-libras | 9 libras | 56245 |
| 56206 | 7.000 libras | 3/4" - 10 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,66 pulgadas | 1,00 pulgadas | 1,5 pulgadas | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 100 pies-libras | 9 libras | 56246 |
| 56202 | 8.000 libras | 7/8" - 9 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,64 pulgadas | 1,00 pulgadas | 1 en | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 160 pies-libras | 9 libras | 56242 |
| 56205 | 8.000 libras | 7/8" - 9 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,64 pulgadas | 1,00 pulgadas | 1,25 pulgadas | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 160 pies-libras | 9 libras | 56243 |
| 56210 | 10,000 libras | 1" - 8 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,64 pulgadas | 1.00 pulgadas | 1,25 pulgadas | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 230 pies-libras | 9 libras | 56250 |
| 56212 | 10,000 libras | 1" - 8 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,64 pulgadas | 1,00 pulgadas | 1,5 pulgadas | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 230 pies-libras | 9 libras | 56252 |
| 56214 | 10,000 libras | 1" - 8 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,64 pulgadas | 1,00 pulgadas | 2,25 pulgadas | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 230 pies-libras | 9 libras | 56254 |
| 56802 | 15.000 libras | 1 1/4" - 7 | 3,73 pulgadas | 4.00 pulgadas | 3,28 pulgadas | 1,25 pulgadas | 2 pulgadas | 9,39 pulgadas | 6,75 pulgadas | 470 pies-libras | 18 libras | 56842 |
| 56804 | 15.000 libras | 1 1/4" - 7 | 3,73 pulgadas | 4.00 pulgadas | 3,28 pulgadas | 1,25 pulgadas | 2,75 pulgadas | 9,39 pulgadas | 6,75 pulgadas | 470 pies-libras | 18 libras | 56846 |
| 56702 | 20.000 libras | 1 3/8" - 6 | 3,73 pulgadas | 4.00 pulgadas | 3,26 pulgadas | 1,25 pulgadas | 2,75 pulgadas | 9,39 pulgadas | 6,75 pulgadas | 540 pies-libras | 19 libras | 56752 |
| 56404 | 24.000 libras | 1 1/2" - 6 | 3,73 pulgadas | 4.00 pulgadas | 3,26 pulgadas | 1,25 pulgadas | 2,75 pulgadas | 9,39 pulgadas | 6,75 pulgadas | 800 pies-libras | 19 libras | 56444 |
Características
- Unidades: pulgadas
- Material: acero de aleación
- Acabado: Óxido negro (También disponible: Chapado en cadmio, Chapado en níquel químico, Chapado en zinc)
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Factor de seguridad: 5:1

