Actek | SKU:
Actek-56912
Anillos de elevación giratorios forjados Actek (métricos)
$80.24
Precio unitario
/
Agotado
Anillos de elevación giratorios forjados Actek (métricos) - 400 kilos / M8 x 1,25 / 15 milímetros está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
Características:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | Esfuerzo de torsión | Peso | Tornillo aplicable PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56912 | 400 kilos | M8 x 1,25 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,23 pulgadas | 0,44 pulgadas | 15 milímetros | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 9 Nm | 1 libra | 54142 |
| 56914 | 400 kilos | M8 x 1,25 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,23 pulgadas | 0,44 pulgadas | 20 milímetros | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 9 Nm | 1 libra | 54144 |
| 56916 | 500 kilos | M10 x 1,50 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,23 pulgadas | 0,44 pulgadas | 15 milímetros | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 16 Nm | 1 libra | 54146 |
| 56918 | 500 kilos | M10 x 1,50 | 1,32 pulgadas | 1,40 pulgadas | 1,23 pulgadas | 0,44 pulgadas | 25 milímetros | 3,41 pulgadas | 2,38 pulgadas | 16 Nm | 1 libra | 54147 |
| 56923 | 1.050 kilogramos | M12 x 1,75 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 2.00 pulgadas | 0,75 pulgadas | 20 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 37 Nm | 4 libras | |
| 56924 | 1.050 kilogramos | M12 x 1,75 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 2.00 pulgadas | 0,75 pulgadas | 25 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 37 Nm | 4 libras | 54048 |
| 56926 | 1.050 kilogramos | M12 x 1,75 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 2.00 pulgadas | 0,75 pulgadas | 35 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 37 Nm | 4 libras | 54052 |
| 56928 | 1.050 kilogramos | M14 x 2,00 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,99 pulgadas | 0,75 pulgadas | 30 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 40 Nm | 4 libras | |
| 56930 | 1.900 kilogramos | M16 x 2,00 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,98 pulgadas | 0,75 pulgadas | 25 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 80 Nm | 4 libras | 54056 |
| 56932 | 1.900 kilogramos | M16 x 2,00 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,98 pulgadas | 0,75 pulgadas | 35 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 80 Nm | 4 libras | 54058 |
| 56936 | 2.150 kilogramos | M20 x 2,50 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,97 pulgadas | 0,75 pulgadas | 25 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 135 Nm | 4 libras | 54054 |
| 56937 | 2.150 kilogramos | M20 x 2,50 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,97 pulgadas | 0,75 pulgadas | 35 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 135 Nm | 4 libras | |
| 56938 | 2.150 kilogramos | M20 x 2,50 | 2,23 pulgadas | 2,40 pulgadas | 1,97 pulgadas | 0,75 pulgadas | 40 milímetros | 5,68 pulgadas | 4,05 pulgadas | 135 Nm | 4 libras | 54055 |
| 56942 | 3.000 kilogramos | M20 x 2,50 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,66 pulgadas | 1,00 pulgadas | 30 milímetros | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 135 Nm | 9 libras | 54244 |
| 56946 | 4.200 kilos | M24 x 3,00 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,64 pulgadas | 1,00 pulgadas | 30 milímetros | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 311 Nm | 9 libras | 54252 |
| 56948 | 4.200 kilos | M24 x 3,00 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,64 pulgadas | 1,00 pulgadas | 40 milímetros | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 311 Nm | 9 libras | 54250 |
| 56949 | 4.500 kilos | M30 x 3,50 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,60 pulgadas | 1,00 pulgadas | 40 milímetros | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 637 Nm | 9 libras | 54243 |
| 56950 | 4.500 kilos | M30 x 3,50 | 2,95 pulgadas | 3,20 pulgadas | 2,60 pulgadas | 1,00 pulgadas | 50 milímetros | 7,58 pulgadas | 5,40 pulgadas | 637 Nm | 9 libras | 54242 |
| 56956 | 7.000 kilos | M30 x 3,50 | 3,73 pulgadas | 4.00 pulgadas | 3,28 pulgadas | 1,25 pulgadas | 50 milímetros | 9,39 pulgadas | 6,75 pulgadas | 637 Nm | 19 libras | 54842 |
| 56960 | 7.000 kilos | M33 x 3,50 | 3,73 pulgadas | 4.00 pulgadas | 3,28 pulgadas | 1,25 pulgadas | 55 milímetros | 9,39 pulgadas | 6,75 pulgadas | 637 Nm | 19 libras | 54848 |
| 56966 | 11.000 kilogramos | M36 x 4,00 | 3,73 pulgadas | 4.00 pulgadas | 3,26 pulgadas | 1,25 pulgadas | 65 milímetros | 9,39 pulgadas | 6,75 pulgadas | 1085 Nm | 20 libras | 54344 |
| 56968 | 12.500 kilos | M42 x 4,50 | 3,73 pulgadas | 4.00 pulgadas | 3,28 pulgadas | 1,25 pulgadas | 80 milímetros | 9,39 pulgadas | 6,75 pulgadas | 1085 Nm | 21 libras | 54344 |
Características
- Unidades: Métricas
- Material: acero de aleación
- Acabado: Óxido negro (También disponible: Chapado en cadmio, Chapado en níquel químico, Chapado en zinc)
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Factor de seguridad: 5:1

