Actek | SKU:
Actek-46638
Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (pulgadas, barra en U larga)
$150.29
Precio unitario
/
Agotado
Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (pulgadas, barra en U larga) - 2.000 libras / 7/16" - 14 / 0,78 pulgadas está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (métrico, barra en U estándar)
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (métrico, barra en U larga)
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (pulgadas, barra en U estándar)
Características:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | I | Esfuerzo de torsión | Peso | Tornillo de repuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46638 | 2.000 libras | 7/16" - 14 | .92 pulgadas | 4,42 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 22 pies-libras | 2,6 libras | 46076 |
| 46644 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | .92 pulgadas | 4,36 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 28 pies-libras | 2,6 libras | 46048 |
| 46646 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | .92 pulgadas | 4,36 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 28 pies-libras | 2,6 libras | 46050 |
| 46648 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | .92 pulgadas | 4,36 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,28 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 28 pies-libras | 2,6 libras | 46052 |
| 46651 | 2.500 libras | 9/16" - 12 | .92 pulgadas | 4,29 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 30 pies-libras | 2,6 libras | 46039 |
| 46641 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | .92 pulgadas | 4,23 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 60 pies-libras | 2,6 libras | 46056 |
| 46640 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | .92 pulgadas | 4,23 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 60 pies-libras | 2,6 libras | 46044 |
| 46642 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | .92 pulgadas | 4,23 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,28 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 60 pies-libras | 2,6 libras | 46046 |
| 46643 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | .92 pulgadas | 4,23 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 60 pies-libras | 2,6 libras | 46045 |
| 46650 | 5.000 libras | 3/4" - 10 | .92 pulgadas | 4,11 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 100 pies-libras | 3 libras | 46054 |
| 46654 | 5.000 libras | 3/4" - 10 | .92 pulgadas | 4,11 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 100 pies-libras | 3 libras | 46058 |
| 46658 | 7.000 libras | 3/4" - 10 | 1,41 pulgadas | 4,73 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,04 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 100 pies-libras | 7 libras | 46244 |
| 46660 | 7.000 libras | 3/4" - 10 | 1,41 pulgadas | 4,73 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,54 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 100 pies-libras | 7 libras | 46246 |
| 46656 | 8.000 libras | 7/8" - 9 | 1,41 pulgadas | 4,61 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,04 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 160 pies-libras | 7 libras | 46242 |
| 46657 | 8.000 libras | 7/8" - 9 | 1,41 pulgadas | 4,61 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,29 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 160 pies-libras | 7 libras | 46243 |
| 46655 | 8.000 libras | 7/8" - 9 | 1,41 pulgadas | 4,61 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,54 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 160 pies-libras | 7 libras | 46270 |
| 46662 | 10,000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 4,48 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,29 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46250 |
| 46664 | 10,000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 4,48 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,54 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46252 |
| 46666 | 10,000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 4,48 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 2,29 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46254 |
| 46668 | 10,000 libras | 1 1/8" - 7 | 1,41 pulgadas | 4,36 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 2,29 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46280 |
| 46669 | 10,000 libras | 1 1/8" - 8 | 1,41 pulgadas | 4,36 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 2,29 pulgadas | 8,19 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46260 |
| 41604 | 6.000 libras | 7/8" - 9 | .92 pulgadas | 3,98 pulgadas | 1,25 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 6,83 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,99 pulgadas | 160 pies-libras | 3 libras | 46312 |
| 41606 | 6.500 libras | 1" - 8 | .92 pulgadas | 3,86 pulgadas | 1,25 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 6,85 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,99 pulgadas | 230 pies-libras | 3 libras | 46313 |
| 41612 | 11.500 libras | 1 1/4" - 7 | 1,41 pulgadas | 4,23 pulgadas | 1,88 pulgadas | 1 en | 2,10 pulgadas | 8,36 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,70 pulgadas | 470 pies-libras | 8 libras | 46314 |
| 41614 | 12.000 libras | 1 3/8" - 6 | 1,41 pulgadas | 4,11 pulgadas | 1,88 pulgadas | 1 en | 2,10 pulgadas | 8,36 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,70 pulgadas | 470 pies-libras | 8 libras | 46315 |
| 41616 | 12,500 libras | 1 1/2" - 6 | 1,41 pulgadas | 3,98 pulgadas | 1,88 pulgadas | 1 en | 2,10 pulgadas | 8,36 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,70 pulgadas | 800 pies-libras | 8 libras | 46316 |
Características
- Unidades: pulgadas
- Tipo: Barra en U larga
- Material: acero de aleación
- Acabado: Óxido negro (También disponible: Chapado en cadmio, Chapado en níquel químico, Chapado en zinc)
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Factor de seguridad: 5:1

