Actek | SKU:
Actek-46100
Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (pulgadas, barra en U estándar)
$119.64
Precio unitario
/
Agotado
Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (pulgadas, barra en U estándar) - 600 libras / 1/4" - 20 / 0,54 pulgadas está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (métrico, barra en U estándar)
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (métrico, barra en U larga)
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (pulgadas, barra en U larga)
Características:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | I | Esfuerzo de torsión | Peso | Tornillo de repuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46100 | 600 libras | 1/4" - 20 | .47 pulgadas | 1,39 pulgadas | 0,71 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,54 pulgadas | 2,72 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,85 pulgadas | 6 pies-libras | .3 libras | 46139 |
| 46102 | 800 libras | 5/16" - 18 | .47 pulgadas | 1,32 pulgadas | 0,71 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,29 pulgadas | 2,72 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,85 pulgadas | 7 pies-libras | .3 libras | 46142 |
| 46104 | 800 libras | 5/16" - 18 | .47 pulgadas | 1,32 pulgadas | 0,71 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,54 pulgadas | 2,72 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,85 pulgadas | 7 pies-libras | .3 libras | 46144 |
| 46106 | 1.000 libras | 3/8" - 16 | .47 pulgadas | 1,26 pulgadas | 0,71 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,54 pulgadas | 2,72 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,85 pulgadas | 12 pies-libras | .3 libras | 46146 |
| 46606 | 2.000 libras | 7/16" - 14 | .71 pulgadas | 1,95 pulgadas | 0,93 pulgadas | 1/2 pulgada | 1,07 pulgadas | 3,81 pulgadas | 2,66 pulgadas | 1,49 pulgadas | 1,20 pulgadas | 22 pies-libras | 1 libra | 46614 |
| 46602 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | .71 pulgadas | 1,88 pulgadas | 0,93 pulgadas | 1/2 pulgada | 1,07 pulgadas | 3,81 pulgadas | 2,66 pulgadas | 1,49 pulgadas | 1,20 pulgadas | 28 pies-libras | 1 libra | 46636 |
| 46000 | 2.000 libras | 7/16" - 14 | .92 pulgadas | 2,52 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 22 pies-libras | 2,6 libras | 46076 |
| 46008 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | .92 pulgadas | 2,46 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 28 pies-libras | 2,6 libras | 46048 |
| 46010 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | .92 pulgadas | 2,46 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 28 pies-libras | 2,6 libras | 46050 |
| 46012 | 2.500 libras | 1/2" - 13 | .92 pulgadas | 2,46 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,28 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 28 pies-libras | 2,6 libras | 46052 |
| 46007 | 2.500 libras | 9/16" - 12 | .92 pulgadas | 2,39 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 30 pies-libras | 2,6 libras | 46039 |
| 46002 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | .92 pulgadas | 2,33 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 60 pies-libras | 2,6 libras | 46056 |
| 46004 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | .92 pulgadas | 2,33 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 60 pies-libras | 2,6 libras | 46044 |
| 46006 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | .92 pulgadas | 2,33 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,28 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 60 pies-libras | 2,6 libras | 46046 |
| 46005 | 4.000 libras | 5/8" - 11 | .92 pulgadas | 2,33 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 60 pies-libras | 2,6 libras | 46045 |
| 46014 | 5.000 libras | 3/4" - 10 | .92 pulgadas | 2,21 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 100 pies-libras | 3 libras | 46054 |
| 46018 | 5.000 libras | 3/4" - 10 | .92 pulgadas | 2,21 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 100 pies-libras | 3 libras | 46058 |
| 46204 | 7.000 libras | 3/4" - 10 | 1,41 pulgadas | 3,14 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,04 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 100 pies-libras | 7 libras | 46244 |
| 46206 | 7.000 libras | 3/4" - 10 | 1,41 pulgadas | 3,14 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,54 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 100 pies-libras | 7 libras | 46246 |
| 46202 | 8.000 libras | 7/8" - 9 | 1,41 pulgadas | 3,02 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,04 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 160 pies-libras | 7 libras | 46242 |
| 46203 | 8.000 libras | 7/8" - 9 | 1,41 pulgadas | 3,02 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,29 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 160 pies-libras | 7 libras | 46243 |
| 46205 | 8.000 libras | 7/8" - 9 | 1,41 pulgadas | 3,02 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,54 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 160 pies-libras | 7 libras | 46270 |
| 46210 | 10,000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 2,89 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,29 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46250 |
| 46212 | 10,000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 2,89 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,54 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46252 |
| 46214 | 10,000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 2,89 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 2,29 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46254 |
| 46216 | 10,000 libras | 1 1/8" - 7 | 1,41 pulgadas | 2,77 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 2,29 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46280 |
| 46217 | 10,000 libras | 1 1/8" - 8 | 1,41 pulgadas | 2,77 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 2,29 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 230 pies-libras | 7.5 libras | 46260 |
| 46802 | 15.000 libras | 1 1/4" - 7 | 1,76 pulgadas | 4,20 pulgadas | 2,12 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 1,89 pulgadas | 8,82 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,20 pulgadas | 470 pies-libras | 14 libras | 46842 |
| 46805 | 15.000 libras | 1 1/4" - 8 | 1,76 pulgadas | 4,20 pulgadas | 2,12 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 1,89 pulgadas | 8,82 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,20 pulgadas | 470 pies-libras | 14 libras | 46845 |
| 46806 | 15.000 libras | 1 3/8" - 6 | 1,76 pulgadas | 4,07 pulgadas | 2,12 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 1,89 pulgadas | 8,82 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,20 pulgadas | 470 pies-libras | 14,5 libras | 46871 |
| 46807 | 15.000 libras | 1 3/8" - 8 | 1,76 pulgadas | 4,07 pulgadas | 2,12 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 1,89 pulgadas | 8,82 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,20 pulgadas | 470 pies-libras | 14,5 libras | 46865 |
| 46702 | 20.000 libras | 1 3/8" - 6 | 2 pulgadas | 5,36 pulgadas | 2,44 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 2,50 pulgadas | 10,67 pulgadas | 7,27 pulgadas | 4,31 pulgadas | 3,70 pulgadas | 540 pies-libras | 23 libras | 46752 |
| 46404 | 24.000 libras | 1 1/2" - 6 | 2,27 pulgadas | 6,50 pulgadas | 2,81 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 2,70 pulgadas | 12,56 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,15 pulgadas | 800 pies-libras | 34 libras | 46444 |
| 46405 | 24.000 libras | 1 1/2" - 8 | 2,27 pulgadas | 6,50 pulgadas | 2,81 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 2,70 pulgadas | 12,56 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,15 pulgadas | 800 pies-libras | 34 libras | 46415 |
| 46408 | 24.000 libras | 1 3/4" - 5 | 2,27 pulgadas | 6,25 pulgadas | 2,81 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 3,20 pulgadas | 12,56 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,15 pulgadas | 800 pies-libras | 34 libras | 46449 |
| 46406 | 24.000 libras | 1 3/4" - 8 | 2,27 pulgadas | 6,25 pulgadas | 2,81 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 3,20 pulgadas | 12,56 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,15 pulgadas | 800 pies-libras | 34 libras | 46447 |
| 46400 | 30.000 libras | 2" - 4 1/2 | 2,27 pulgadas | 6 pulgadas | 2,81 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 3,20 pulgadas | 12,56 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,15 pulgadas | 800 pies-libras | 36 libras | 46450 |
| 46440 | 30.000 libras | 2" - 8 | 2,27 pulgadas | 6 pulgadas | 2,81 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 3,20 pulgadas | 12,56 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,15 pulgadas | 800 pies-libras | 36 libras | 46412 |
| 46368 | 35.000 libras | 2 1/2" - 8 | 2,27 pulgadas | 5,50 pulgadas | 3,01 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 3,90 pulgadas | 12,78 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,70 pulgadas | 2100 pies-libras | 40 libras | 46339 |
| 47006 | 50.000 libras | 2 1/2" - 4 | 3 pulgadas | 7,71 pulgadas | 4,10 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 4 pulgadas | 16,56 pulgadas | 10,72 pulgadas | 6,52 pulgadas | 5,40 pulgadas | 2100 pies-libras | 88 libras | 47056 |
| 47002 | 50.000 libras | 2 1/2" - 8 | 3 pulgadas | 7,71 pulgadas | 4,10 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 4 pulgadas | 16,56 pulgadas | 10,72 pulgadas | 6,52 pulgadas | 5,40 pulgadas | 2100 pies-libras | 88 libras | 47052 |
| 47200 | 75.000 libras | 3" - 4 | 3,75 pulgadas | 8,96 pulgadas | 5,28 pulgadas | 2 3/4 pulgadas | 5,25 pulgadas | 20 pulgadas | 14,12 pulgadas | 8,10 pulgadas | 6,45 pulgadas | 4,300 pies-libras | 166 libras | 47252 |
| 47202 | 75.000 libras | 3" - 8 | 3,75 pulgadas | 8,96 pulgadas | 5,28 pulgadas | 2 3/4 pulgadas | 5,25 pulgadas | 20 pulgadas | 14,12 pulgadas | 8,10 pulgadas | 6,45 pulgadas | 4,300 pies-libras | 166 libras | 47251 |
| 46351 | 1.250 libras | 7/16" - 14 | .47 pulgadas | 1,20 pulgadas | 0,73 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,79 pulgadas | 2,74 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,99 pulgadas | 22 pies-libras | .4 libras | 46310 |
| 46352 | 1.500 libras | 1/2" - 13 | .47 pulgadas | 1,14 pulgadas | 0,73 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,79 pulgadas | 2,74 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,99 pulgadas | 28 pies-libras | .4 libras | 46311 |
| 46353 | 6.000 libras | 7/8" - 9 | .92 pulgadas | 2,08 pulgadas | 1,25 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 4,95 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,99 pulgadas | 160 pies-libras | 3 libras | 46312 |
| 46354 | 6.500 libras | 1" - 8 | .92 pulgadas | 1,96 pulgadas | 1,25 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 4,95 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,99 pulgadas | 230 pies-libras | 3 libras | 46313 |
| 46355 | 11.500 libras | 1 1/4" - 7 | 1,41 pulgadas | 2,64 pulgadas | 1,88 pulgadas | 1 en | 2,10 pulgadas | 6,77 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,70 pulgadas | 470 pies-libras | 8 libras | 46314 |
| 46356 | 12.000 libras | 1 3/8" - 6 | 1,41 pulgadas | 2,52 pulgadas | 1,88 pulgadas | 1 en | 2,10 pulgadas | 6,77 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,70 pulgadas | 470 pies-libras | 8 libras | 46315 |
| 46357 | 12,500 libras | 1 1/2" - 6 | 1,41 pulgadas | 2,39 pulgadas | 1,88 pulgadas | 1 en | 2,10 pulgadas | 6,77 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,70 pulgadas | 800 pies-libras | 8 libras | 46316 |
| 46359 | 16.500 libras | 1 1/2" - 6 | 1,75 pulgadas | 3,95 pulgadas | 2,17 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 2,80 pulgadas | 8,87 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,45 pulgadas | 800 pies-libras | 16 libras | 46318 |
| 46360 | 17.000 libras | 1 5/8" - 5 1/2 | 1,76 pulgadas | 3,83 pulgadas | 2,17 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 2,80 pulgadas | 8,87 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,45 pulgadas | 800 pies-libras | 16 libras | 46319 |
| 46361 | 17.500 libras | 1 3/4" - 5 | 1,76 pulgadas | 3,70 pulgadas | 2,17 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 2,80 pulgadas | 8,87 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,45 pulgadas | 800 pies-libras | 16 libras | 46321 |
| 46362 | 18.000 libras | 1 7/8" - 5 | 1,76 pulgadas | 3,58 pulgadas | 2,17 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 2,80 pulgadas | 8,87 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,45 pulgadas | 800 pies-libras | 16 libras | 46322 |
| 46363 | 18.500 libras | 2" - 4 1/2 | 1,76 pulgadas | 3,45 pulgadas | 2,17 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 2,80 pulgadas | 8,87 pulgadas | 6,25 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,45 pulgadas | 800 pies-libras | 16 libras | 46323 |
| 46364 | 32,500 libras | 2 1/4" - 4 1/2 | 2,27 pulgadas | 5,75 pulgadas | 3,01 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 3.00 pulgadas | 12,78 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,70 pulgadas | 800 pies-libras | 40 libras | 46324 |
| 46364-8 | 32,500 libras | 2 1/4" - 8 | 2,27 pulgadas | 5,75 pulgadas | 3,01 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 3.00 pulgadas | 12,78 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,70 pulgadas | 800 pies-libras | 40 libras | 46324-8 |
| 46365 | 35.000 libras | 2 1/2" - 4 | 2,27 pulgadas | 5,50 pulgadas | 3,01 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 3,90 pulgadas | 12,78 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,70 pulgadas | 2100 pies-libras | 40 libras | 46325 |
| 46366 | 55.000 libras | 2 3/4" - 4 | 3 pulgadas | 7,46 pulgadas | 4,35 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 4 pulgadas | 16,81 pulgadas | 10,72 pulgadas | 6,52 pulgadas | 5,95 pulgadas | 2100 pies-libras | 92 libras | 46326 |
| 46366-8 | 55.000 libras | 2 3/4" - 8 | 3 pulgadas | 7,46 pulgadas | 4,35 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 4 pulgadas | 16,81 pulgadas | 10,72 pulgadas | 6,52 pulgadas | 5,95 pulgadas | 2100 pies-libras | 92 libras | 46326-8 |
| 46367 | 60.000 libras | 3" - 4 | 3 pulgadas | 7,22 pulgadas | 4,35 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 5 pulgadas | 16,81 pulgadas | 10,72 pulgadas | 6,52 pulgadas | 5,95 pulgadas | 4,300 pies-libras | 92 libras | 46327 |
| 46332 | 80.000 libras | 3 1/2" - 4 | 3,75 pulgadas | 9.01 pulgadas | 5,28 pulgadas | 2 3/4 pulgadas | 5 pulgadas | 20 pulgadas | 14,12 pulgadas | 8,10 pulgadas | 6,45 pulgadas | 5,100 pies-libras | 172 libras | 46332-PERNO |
| 46334 | 80.000 libras | 3 1/2" - 8 | 3,75 pulgadas | 9.01 pulgadas | 5,28 pulgadas | 2 3/4 pulgadas | 5 pulgadas | 20 pulgadas | 14,12 pulgadas | 8,10 pulgadas | 6,45 pulgadas | 5,100 pies-libras | 172 libras | 46334-PERNO |
Características
- Unidades: pulgadas
- Tipo: Barra en U estándar
- Material: acero de aleación
- Acabado: Óxido negro (También disponible: Chapado en cadmio, Chapado en níquel químico, Chapado en zinc)
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Factor de seguridad: 5:1

