Actek | SKU:
Actek-46912
Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (métrico, barra en U estándar)
$114.27
Precio unitario
/
Agotado
Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (métrico, barra en U estándar) - 400 kilos / M8 x 1,25 / 13 milímetros está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (métrico, barra en U larga)
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (pulgadas, barra en U estándar)
- Anillo de elevación giratorio de seguridad Actek (pulgadas, barra en U larga)
Características:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | I | Esfuerzo de torsión | Peso | Tornillo de repuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46912 | 400 kilos | M8 x 1,25 | 12 milímetros | 34 milímetros | 18 milímetros | 10 milímetros | 13 milímetros | 69 milímetros | 49 milímetros | 25 milímetros | 22 milímetros | 9 Nm | .4 libras | 49142 |
| 46913 | 400 kilos | M8 x 1,25 | 12 milímetros | 34 milímetros | 18 milímetros | 10 milímetros | 18 milímetros | 69 milímetros | 49 milímetros | 25 milímetros | 22 milímetros | 9 Nm | .4 libras | 49150 |
| 46916 | 500 kilos | M10 x 1,50 | 12 milímetros | 32 milímetros | 18 milímetros | 10 milímetros | 18 milímetros | 69 milímetros | 49 milímetros | 25 milímetros | 22 milímetros | 16 Nm | .4 libras | 49146 |
| 46608 | 1.050 kilogramos | M12 x 1,75 | 18 milímetros | 49 milímetros | 24 milímetros | 13 milímetros | 27 milímetros | 97 milímetros | 68 milímetros | 38 milímetros | 31 milímetros | 37 Nm | 1 libra | 49668 |
| 46924 | 1.050 kilogramos | M12 x 1,75 | 23 milímetros | 63 milímetros | 31 milímetros | 19 milímetros | 19 milímetros | 125 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 37 milímetros | 37 Nm | 2,5 libras | 49048 |
| 46928 | 1.050 kilogramos | M14 x 2,00 | 23 milímetros | 61 milímetros | 31 milímetros | 19 milímetros | 29 milímetros | 125 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 37 milímetros | 40 Nm | 2,5 libras | 49050 |
| 46933 | 1.900 kilogramos | M16 x 2,00 | 23 milímetros | 59 milímetros | 31 milímetros | 19 milímetros | 24 milímetros | 125 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 37 milímetros | 80 Nm | 2,5 libras | 49073 |
| 46930 | 1.900 kilogramos | M16 x 2,00 | 23 milímetros | 59 milímetros | 31 milímetros | 19 milímetros | 29 milímetros | 125 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 37 milímetros | 80 Nm | 2,5 libras | 49056 |
| 46934 | 1.900 kilogramos | M18 x 2,50 | 23 milímetros | 57 milímetros | 31 milímetros | 19 milímetros | 29 milímetros | 125 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 37 milímetros | 90 Nm | 2,5 libras | 49057 |
| 46938 | 2.150 kilogramos | M20 x 2,50 | 23 milímetros | 55 milímetros | 31 milímetros | 19 milímetros | 29 milímetros | 125 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 37 milímetros | 135 Nm | 2,7 libras | 49079 |
| 46936 | 2.150 kilogramos | M20 x 2,50 | 23 milímetros | 55 milímetros | 31 milímetros | 19 milímetros | 34 milímetros | 125 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 37 milímetros | 135 Nm | 2,7 libras | 49054 |
| 46941 | 3.000 kilogramos | M20 x 2,50 | 36 milímetros | 79 milímetros | 43 milímetros | 25 milímetros | 27 milímetros | 168 milímetros | 131 milímetros | 76 milímetros | 56 milímetros | 135 Nm | 6,7 libras | 49241 |
| 46942 | 3.000 kilogramos | M20 x 2,50 | 36 milímetros | 79 milímetros | 43 milímetros | 25 milímetros | 32 milímetros | 168 milímetros | 131 milímetros | 76 milímetros | 56 milímetros | 135 Nm | 6,7 libras | 49244 |
| 46944 | 3.000 kilogramos | M22 x 2,50 | 36 milímetros | 77 milímetros | 43 milímetros | 25 milímetros | 37 milímetros | 168 milímetros | 131 milímetros | 76 milímetros | 56 milímetros | 135 Nm | 7 libras | 49245 |
| 46947 | 4.200 kilos | M24 x 3,00 | 36 milímetros | 75 milímetros | 43 milímetros | 25 milímetros | 32 milímetros | 168 milímetros | 131 milímetros | 76 milímetros | 56 milímetros | 311 Nm | 7 libras | 49267 |
| 46948 | 4.200 kilos | M24 x 3,00 | 36 milímetros | 75 milímetros | 43 milímetros | 25 milímetros | 37 milímetros | 168 milímetros | 131 milímetros | 76 milímetros | 56 milímetros | 311 Nm | 7 libras | 49250 |
| 46956 | 7.000 kilos | M30 x 3,50 | 45 milímetros | 108 milímetros | 54 milímetros | 32 milímetros | 42 milímetros | 224 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 81 milímetros | 637 Nm | 15 libras | 49842 |
| 46955 | 7.000 kilos | M30 x 3,50 | 45 milímetros | 108 milímetros | 54 milímetros | 32 milímetros | 46 milímetros | 224 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 81 milímetros | 637 Nm | 15 libras | 49841 |
| 46958 | 7.000 kilos | M30 x 3,50 | 45 milímetros | 108 milímetros | 54 milímetros | 32 milímetros | 62 milímetros | 224 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 81 milímetros | 637 Nm | 15 libras | 49846 |
| 46957 | 7.000 kilos | M30 x 3,50 | 45 milímetros | 108 milímetros | 54 milímetros | 32 milímetros | 67 milímetros | 224 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 81 milímetros | 637 Nm | 15 libras | 49849 |
| 46960 | 7.000 kilos | M33 x 3,50 | 45 milímetros | 105 milímetros | 54 milímetros | 32 milímetros | 67 milímetros | 224 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 81 milímetros | 637 Nm | 15 libras | 49848 |
| 46961 | 10.000 kilos | M33 x 3,50 | 51 milímetros | 138 milímetros | 62 milímetros | 38 milímetros | 58 milímetros | 271 milímetros | 185 milímetros | 109 milímetros | 94 milímetros | 637 Nm | 23 libras | 49751 |
| 46962 | 10.000 kilos | M33 x 3,50 | 51 milímetros | 138 milímetros | 62 milímetros | 38 milímetros | 68 milímetros | 271 milímetros | 185 milímetros | 109 milímetros | 94 milímetros | 637 Nm | 23 libras | 49752 |
| 46963 | 11.000 kilogramos | M36 x 4,00 | 58 milímetros | 167 milímetros | 71 milímetros | 44 milímetros | 58 milímetros | 319 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 105 milímetros | 1.085 Nm | 35 libras | 49343 |
| 46966 | 11.000 kilogramos | M36 x 4,00 | 58 milímetros | 167 milímetros | 71 milímetros | 44 milímetros | 64 milímetros | 319 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 105 milímetros | 1.085 Nm | 35 libras | 49344 |
| 46964 | 11.000 kilogramos | M36 x 4,00 | 58 milímetros | 167 milímetros | 71 milímetros | 44 milímetros | 68 milímetros | 319 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 105 milímetros | 1.085 Nm | 35 libras | 49342 |
| 46965 | 12.500 kilos | M42 x 4,50 | 58 milímetros | 161 milímetros | 71 milímetros | 44 milímetros | 68 milímetros | 319 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 105 milímetros | 1.085 Nm | 36 libras | 49442 |
| 46968 | 12.500 kilos | M42 x 4,50 | 58 milímetros | 161 milímetros | 71 milímetros | 44 milímetros | 83 milímetros | 319 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 105 milímetros | 1.085 Nm | 36 libras | 49444 |
| 46980 | 13.500 kilogramos | M48 x 5,00 | 58 milímetros | 155 milímetros | 71 milímetros | 44 milímetros | 68 milímetros | 319 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 105 milímetros | 1.085 Nm | 38 libras | 49447 |
| 46970 | 13.500 kilogramos | M48 x 5,00 | 58 milímetros | 155 milímetros | 71 milímetros | 44 milímetros | 83 milímetros | 319 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 105 milímetros | 1.085 Nm | 38 libras | 49450 |
| 46979 | 13.500 kilogramos | M48 x 5,00 | 58 milímetros | 155 milímetros | 71 milímetros | 44 milímetros | 88 milímetros | 319 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 105 milímetros | 1.085 Nm | 38 libras | 49430 |
| 46972 | 22.300 kilogramos | M64 x 6,00 | 76 milímetros | 195 milímetros | 104 milímetros | 57 milímetros | 101 milímetros | 421 milímetros | 272 milímetros | 166 milímetros | 137 milímetros | 2.847 Nm | 86 libras | 49644 |
| 46988 | 31.500 kilogramos | M72 x 6,00 | 95 milímetros | 219 milímetros | 134 milímetros | 70 milímetros | 132 milímetros | 508 milímetros | 359 milímetros | 206 milímetros | 165 milímetros | 5.830 Nm | 165 libras | 49744 |
| 46989 | 31.500 kilogramos | M80 x 6,00 | 95 milímetros | 211 milímetros | 134 milímetros | 70 milímetros | 132 milímetros | 508 milímetros | 359 milímetros | 206 milímetros | 165 milímetros | 5.830 Nm | 165 libras | 49750 |
| 46994 | 44.600 kilogramos | M100 x 6,00 | 102 milímetros | 227 milímetros | 172 milímetros | 83 milímetros | 200 milímetros | 560 milímetros | 426 milímetros | 216 milímetros | 203 milímetros | 6.914 Nm | 280 libras | 49854 |
| 46990 | 44.600 kilogramos | M90 x 6,00 | 102 milímetros | 227 milímetros | 172 milímetros | 83 milímetros | 178 milímetros | 560 milímetros | 426 milímetros | 216 milímetros | 203 milímetros | 6.914 Nm | 260 libras | 49844 |
| 49301 | 625 kilos | M12 x 1,75 | 12 milímetros | 30 milímetros | 19 milímetros | 10 milímetros | 23 milímetros | 70 milímetros | 49 milímetros | 25 milímetros | 25 milímetros | 37 Nm | .4 libras | 49390 |
| 49302 | 2.650 kilogramos | M22 x 2,50 | 23 milímetros | 53 milímetros | 32 milímetros | 19 milímetros | 39 milímetros | 126 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 51 milímetros | 311 Nm | 3 libras | 49391 |
| 49303 | 2.850 kilogramos | M24 x 3,00 | 23 milímetros | 51 milímetros | 32 milímetros | 19 milímetros | 39 milímetros | 126 milímetros | 93 milímetros | 50 milímetros | 51 milímetros | 311 Nm | 3 libras | 49392 |
| 49304 | 5.000 kilos | M33 x 3,50 | 36 milímetros | 66 milímetros | 48 milímetros | 25 milímetros | 42 milímetros | 172 milímetros | 131 milímetros | 76 milímetros | 69 milímetros | 637 Nm | 8.5 libras | 49393 |
| 49305 | 5.500 kilos | M36 x 4,00 | 36 milímetros | 63 milímetros | 48 milímetros | 25 milímetros | 52 milímetros | 172 milímetros | 131 milímetros | 76 milímetros | 69 milímetros | 1.085 Nm | 8.5 libras | 49394 |
| 49306 | 8.500 kilos | M36 x 4,00 | 45 milímetros | 102 milímetros | 55 milímetros | 32 milímetros | 56 milímetros | 226 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 88 milímetros | 1.085 Nm | 16 libras | 49395 |
| 49307 | 9.000 kilogramos | M39 x 4,00 | 45 milímetros | 99 milímetros | 55 milímetros | 32 milímetros | 56 milímetros | 226 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 88 milímetros | 1.085 Nm | 17 libras | 49396 |
| 49308 | 9.250 kilogramos | M42 x 4,50 | 45 milímetros | 96 milímetros | 55 milímetros | 32 milímetros | 66 milímetros | 226 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 88 milímetros | 1.085 Nm | 18 libras | 49397 |
| 49309 | 9.500 kilos | M45 x 4,50 | 45 milímetros | 93 milímetros | 55 milímetros | 32 milímetros | 66 milímetros | 226 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 88 milímetros | 1.085 Nm | 18 libras | 49398 |
| 49310 | 9.500 kilos | M46 x 5,00 | 45 milímetros | 90 milímetros | 55 milímetros | 32 milímetros | 66 milímetros | 226 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 88 milímetros | 1.085 Nm | 18 libras | 49399 |
| 49311 | 10.000 kilos | M48 x 5,00 | 45 milímetros | 90 milímetros | 55 milímetros | 32 milímetros | 66 milímetros | 226 milímetros | 159 milímetros | 96 milímetros | 88 milímetros | 1.085 Nm | 18 libras | 49400 |
| 49312 | 14.500 kilos | M52 x 5,00 | 58 milímetros | 151 milímetros | 77 milímetros | 44 milímetros | 83 milímetros | 325 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 120 milímetros | 1.085 Nm | 42 libras | 49401 |
| 49313 | 15.500 kilos | M56 x 5,50 | 58 milímetros | 147 milímetros | 77 milímetros | 44 milímetros | 83 milímetros | 325 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 120 milímetros | 1.085 Nm | 42 libras | 49402 |
| 49314 | 16.500 kilogramos | M64 x 6,00 | 58 milímetros | 139 milímetros | 77 milímetros | 44 milímetros | 93 milímetros | 325 milímetros | 212 milímetros | 124 milímetros | 120 milímetros | 2.847 Nm | 42 libras | 49403 |
| 49315 | 24.500 kilos | M72 x 6,00 | 76 milímetros | 187 milímetros | 110 milímetros | 57 milímetros | 100 milímetros | 427 milímetros | 272 milímetros | 166 milímetros | 151 milímetros | 5.830 Nm | 92 libras | 49404 |
| 49316 | 26.500 kilogramos | M80 x 6,00 | 76 milímetros | 179 milímetros | 110 milímetros | 57 milímetros | 110 milímetros | 427 milímetros | 272 milímetros | 166 milímetros | 151 milímetros | 5.830 Nm | 92 libras | 49405 |
| 49318 | 33.000 kilogramos | M100 x 6,00 | 95 milímetros | 216 milímetros | 216 milímetros | 70 milímetros | 151 milímetros | 508 milímetros | 359 milímetros | 206 milímetros | 165 milímetros | 6.914 Nm | 280 libras | 49318-Perno prisionero |
| 49317 | 33.000 kilogramos | M90 x 6,00 | 95 milímetros | 216 milímetros | 216 milímetros | 70 milímetros | 140 milímetros | 508 milímetros | 359 milímetros | 206 milímetros | 165 milímetros | 6.914 Nm | 280 libras | 49317-Perno prisionero |
Características
- Unidades: Métricas
- Tipo: Barra en U estándar
- Material: acero de aleación
- Acabado: Óxido negro (También disponible: Chapado en cadmio, Chapado en níquel químico, Chapado en zinc)
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Factor de seguridad: 5:1

