Actek | SKU:
Actek-41301
Pernos de ojo de hombro Actek (métricos)
$9.21
Precio unitario
/
Agotado
Pernos de ojo de hombro Actek (métricos) - 210 kilogramos / M6 x 1.0 / c1030 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
Características:
| Número de pieza | WLL Vert 0 | Tamaño de la rosca | Material | B | do | D | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41301 | 210 kilogramos | M6 x 1.0 | c1030 | 1 en | 3/4 pulg. | 1 3/16 pulg. | 17/32 pulgadas |
| 41303 | 370 kilogramos | M7 x 1.0 | c1030 | 1 1/8 pulg. | 7/8 pulg. | 1 7/16 pulgadas | 19/32 pulgadas |
| 41300 | 500 kilos | M8 x 1,25 | c1030 | 1 1/4 pulg. | 1 en | 1 21/32 pulgadas | 11/16 pulg. |
| 41302 | 740 kilos | M10 x 1,5 | c1030 | 1 3/8 pulg. | 1 3/32 pulgadas | 1 27/32 pulgadas | 25/32 pulgadas |
| 41304 | 1.030 kilogramos | M12 x 1,75 | c1030 | 1 1/2 pulgada | 1 3/16 pulg. | 2 1/16 pulgadas | 7/8 pulg. |
| 41306 | 1.600 kilogramos | M14 x 2.0 | c1030 | 1 5/8 pulgadas | 1 9/32 pulgadas | 2 9/32 pulgadas | 31/32 pulgadas |
| 41308 | 1.600 kilogramos | M16 x 2.0 | c1030 | 1 3/4 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 2 1/2 pulgadas | 1 1/16 pulg. |
| 41310 | 2.140 kilogramos | M18 x 2,5 | c1030 | 2 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 2 13/16 pulgadas | 1 1/4 pulg. |
| 41312 | 2.860 kilogramos | M20 x 2,5 | c1030 | 2 1/4 pulgadas | 1 11/16 pulgadas | 3 1/4 pulgadas | 1 7/16 pulgadas |
| 41314 | 2.860 kilogramos | M22 x 2,5 | c1030 | 2 1/4 pulgadas | 1 11/16 pulgadas | 3 1/4 pulgadas | 1 7/16 pulgadas |
| 41316 | 3.850 kilogramos | M24 x 3.0 | c1030 | 2 1/2 pulgadas | 1 13/16 pulgadas | 3 9/16 pulgadas | 1 9/16 pulgadas |
| 41318 | 5.200 kilogramos | M27 x 3.0 | c1030 | 2 3/4 pulgadas | 2 pulgadas | 4 pulgadas | 1 11/16 pulgadas |
| 41320 | 6.400 kilogramos | M30 x 3,5 | c1030 | 3 pulgadas | 2 3/16 pulgadas | 4 7/16 pulgadas | 1 7/8 pulgadas |
| 41321 | 6.400 kilogramos | M33 x 3,5 | c1030 | 3 1/2 pulgadas | 2 1/2 pulgadas | 5 3/16 pulgadas | 2 3/16 pulgadas |
| 41322 | 8.970 kilogramos | M36 x 4.0 | c1030 | 3 1/2 pulgadas | 2 1/2 pulgadas | 5 3/16 pulgadas | 2 3/16 pulgadas |
| 41324 | 11.960 kilogramos | M42 x 4,5 | c1030 | 3 3/4 pulgadas | 2 7/8 pulgadas | 6 1/16 pulgadas | 2 1/2 pulgadas |
| 41326 | 12.720 kilogramos | M45 x 4,5 | c1030 | 3 3/4 pulgadas | 2 7/8 pulgadas | 6 1/16 pulgadas | 2 1/2 pulgadas |
| 41328 | 16.400 kilogramos | M48 x 5.0 | c1030 | 4 pulgadas | 3 1/4 pulgadas | 6 7/8 pulgadas | 2 7/8 pulgadas |
| 41330 | 17.300 kilogramos | M52 x 5.0 | c1030 | 4 pulgadas | 3 1/4 pulgadas | 6 7/8 pulgadas | 2 7/8 pulgadas |
| 41332 | 17.300 kilogramos | M56 x 5,50 | c1030 | 5 pulgadas | 4 pulgadas | 8 9/16 pulgadas | 3 3/4 pulgadas |
| 41335 | 24.458 kilogramos | M64 x 6.0 | c1030 | 5 pulgadas | 4 pulgadas | 8 9/16 pulgadas | 3 3/4 pulgadas |
| 41300-F | 500 kilos | M8 x 1,00 | c1030 | 1 1/4 pulg. | 1 en | 1 21/32 pulgadas | 11/16 pulg. |
| 41302-F | 740 kilos | M10 x 1,25 | c1030 | 1 3/8 pulg. | 1 3/32 pulgadas | 1 27/32 pulgadas | 25/32 pulgadas |
| 41310-F | 2.140 kilogramos | M18 x 1,50 | c1030 | 2 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 2 13/16 pulgadas | 1 1/4 pulg. |
| 41312-F | 2.860 kilogramos | M20 x 2,00 | c1030 | 2 1/4 pulgadas | 1 11/16 pulgadas | 3 1/4 pulgadas | 1 7/16 pulgadas |
| 41316-F | 3.850 kilogramos | M24 x 2,00 | c1030 | 2 1/2 pulgadas | 1 13/16 pulgadas | 3 9/16 pulgadas | 1 9/16 pulgadas |
| 41322-F | 8.970 kilogramos | M36 x 3,00 | c1030 | 3 1/2 pulgadas | 2 1/2 pulgadas | 5 3/16 pulgadas | 2 3/16 pulgadas |
| 41332-F | 17.300 kilogramos | M56 x 4,00 | c1030 | 5 pulgadas | 4 pulgadas | 8 9/16 pulgadas | 3 3/4 pulgadas |
Características
- Unidades: Métricas
- Acabado: liso u óxido negro

