Actek | SKU:
Actek-43510
Anillos de elevación de carga lateral Actek (pulgadas)
$107.14
Precio unitario
/
Agotado
Anillos de elevación de carga lateral Actek (pulgadas) - 650 libras / 5/16" - 18 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
Características:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | A | B | do | D | mi | F | GRAMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43510 | 650 libras | 5/16" - 18 | 2 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 1,60 pulgadas | 3/8 pulg. | 9/16 pulg. | 1 15/16 pulgadas | 3/8 pulg. |
| 43515 | 800 libras | 3/8" - 16 | 2 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 1,60 pulgadas | 3/8 pulg. | 5/8 pulg. | 1 15/16 pulgadas | 3/8 pulg. |
| 43520 | 1800 libras | 1/2" - 13 | 3 pulgadas | 2 3/8 pulgadas | 2,35 pulgadas | 5/8 pulg. | 1 en | 3 pulgadas | 1/2 pulgada |
| 43525 | 2500 libras | 5/8" - 11 | 3 pulgadas | 2 3/8 pulgadas | 2,35 pulgadas | 5/8 pulg. | 1 1/4 pulg. | 3 pulgadas | 1/2 pulgada |
| 43530 | 4000 libras | 3/4" - 10 | 4 pulgadas | 3 3/4 pulgadas | 3 3/8 pulgadas | 1 en | 1 1/2 pulgada | 4 1/2 pulgadas | 3/4 pulg. |
| 43535 | 5500 libras | 7/8" - 9 | 4 pulgadas | 3 3/4 pulgadas | 3 3/8 pulgadas | 1 en | 1-7/8 pulgadas | 4 1/2 pulgadas | 3/4 pulg. |
| 43540 | 7000 libras | 1" - 8 | 4 pulgadas | 3 3/4 pulgadas | 3 3/8 pulgadas | 1 en | 2 pulgadas | 4 1/2 pulgadas | 3/4 pulg. |
| 43545 | 14000 libras | 1 1/4" - 7 | 6 pulgadas | 4 1/2 pulgadas | 4,80 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 2 1/8 pulgadas | 6,44 pulgadas | 1 en |
| 43547 | 14000 libras | 1 1/4" - 8 | 6 pulgadas | 4 1/2 pulgadas | 4,80 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 2 1/2 pulgadas | 6,44 pulgadas | 1 en |
| 43550 | 17000 libras | 1 1/2" - 6 | 6 pulgadas | 4 1/2 pulgadas | 4,80 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 2 1/2 pulgadas | 6,44 pulgadas | 1 en |
| 43552 | 17000 libras | 1 1/2" - 8 | 6 pulgadas | 4 1/2 pulgadas | 4,80 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 2 1/2 pulgadas | 6,44 pulgadas | 1 en |
| 43555 | 29000 libras | 2" - 4 1/2 | 5 1/4 pulgadas x 10 1/2 pulgadas | 4 1/2 pulgadas | 6,80 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 3 1/8 pulgadas | 11,29 pulgadas | 1 en |
| 43557 | 29000 libras | 2" - 8 | 5 1/4 pulgadas x 10 1/2 pulgadas | 4 1/2 pulgadas | 6,80 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 3 1/8 pulgadas | 11,29 pulgadas | 1 en |
Adicional:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | Esfuerzo de torsión | Peso | Tornillo aplicable P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 43510 | 650 libras | 5/16" - 18 | 3,5 pies-libras | 0,85 libras | 46143-SL |
| 43515 | 800 libras | 3/8" - 16 | 4,5 pies-libras | 0,85 libras | 46155-SL |
| 43520 | 1800 libras | 1/2" - 13 | 15 pies-libras | 3,5 libras | 46052-SL |
| 43525 | 2500 libras | 5/8" - 11 | 25 pies-libras | 3,5 libras | 46045-SL |
| 43530 | 4000 libras | 3/4" - 10 | 50 pies-libras | 10,5 libras | 46262-SL |
| 43535 | 5500 libras | 7/8" - 9 | 80 pies-libras | 11.0 libras | 46277-SL |
| 43540 | 7000 libras | 1" - 8 | 90 pies-libras | 10,5 libras | 46254-SL |
| 43545 | 14000 libras | 1 1/4" - 7 | 150 pies-libras | 28 libras | 46846-SL |
| 43547 | 14000 libras | 1 1/4" - 8 | 150 pies-libras | 28 libras | 46875-SL |
| 43550 | 17000 libras | 1 1/2" - 6 | 250 pies-libras | 28 libras | 46444-SL |
| 43552 | 17000 libras | 1 1/2" - 8 | 250 pies-libras | 28 libras | 46489-SL |
| 43555 | 29000 libras | 2" - 4 1/2 | 300 pies-libras | 42 libras | 46463-SL |
| 43557 | 29000 libras | 2" - 8 | 300 pies-libras | 42 libras | 46491-SL |
Características
- Unidades: pulgadas
- Material: acero de aleación
- Acabado: Óxido negro (También disponible: Chapado en cadmio, Chapado en níquel químico, Chapado en zinc)
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Factor de seguridad: 5:1

