Actek | SKU:
Actek-43560
Anillos de elevación de carga lateral Actek (métricos)
$127.23
Precio unitario
/
Agotado
Anillos de elevación de carga lateral Actek (métricos) - 325 kilos / M8 x 1,25 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
Características:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | A | B | do | D | mi | F | GRAMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43560 | 325 kilos | M8 x 1,25 | 2 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 1,60 pulgadas | 3/8 pulg. | 16 milímetros | 1 15/16 pulgadas | 3/8 pulg. |
| 43565 | 500 kilos | M10 x 1,50 | 2 pulgadas | 1 1/2 pulgada | 1,60 pulgadas | 3/8 pulg. | 20 milímetros | 1 15/16 pulgadas | 3/8 pulg. |
| 43570 | 725 kilos | M12 x 1,75 | 3 pulgadas | 2 3/8 pulgadas | 2,35 pulgadas | 5/8 pulg. | 27 milímetros | 3 pulgadas | 1/2 pulgada |
| 43575 | 1400 kilos | M16 x 2,00 | 3 pulgadas | 2 3/8 pulgadas | 2,35 pulgadas | 5/8 pulg. | 31 milímetros | 3 pulgadas | 1/2 pulgada |
| 43580 | 2290 kilogramos | M20 x 2,50 | 4 pulgadas | 3 3/4 pulgadas | 3 3/8 pulgadas | 1 en | 40 milímetros | 4 1/2 pulgadas | 3/4 pulg. |
| 43585 | 3050 kilogramos | M24 x 3,00 | 4 pulgadas | 3 3/4 pulgadas | 3 3/8 pulgadas | 1 en | 47 milímetros | 4 1/2 pulgadas | 3/4 pulg. |
| 43590 | 4850 kilos | M30 x 3,50 | 6 pulgadas | 4 5/8 pulgadas | 4,80 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 50 milímetros | 6,44 pulgadas | 1 en |
| 43595 | 7700 kilogramos | M36 x 4,00 | 6 pulgadas | 4 5/8 pulgadas | 4,80 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 63 milímetros | 6,44 pulgadas | 1 en |
| 43600 | 8200 kilos | M42 x 4,50 | 6 pulgadas | 4 5/8 pulgadas | 4,80 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 84 milímetros | 6,44 pulgadas | 1 en |
| 43605 | 11300 kilogramos | M48 x 5,00 | 6 pulgadas | 4 5/8 pulgadas | 4,80 pulgadas | 1 3/8 pulg. | 95 milímetros | 6,44 pulgadas | 1 en |
Adicional:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | Esfuerzo de torsión | Peso | Tornillo aplicable P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 43560 | 325 kilos | M8 x 1,25 | 3,5 pies-libras | 0,85 libras | 49151-SL |
| 43565 | 500 kilos | M10 x 1,50 | 4,5 pies-libras | 0,85 libras | 49153-SL |
| 43570 | 725 kilos | M12 x 1,75 | 15 pies-libras | 3,5 libras | 49041-SL |
| 43575 | 1400 kilos | M16 x 2,00 | 25 pies-libras | 3,5 libras | 49058-SL |
| 43580 | 2290 kilogramos | M20 x 2,50 | 50 pies-libras | 10,5 libras | 49248-SL |
| 43585 | 3050 kilogramos | M24 x 3,00 | 80 pies-libras | 11,5 libras | 49255-SL |
| 43590 | 4850 kilos | M30 x 3,50 | 150 pies-libras | 28 libras | 49849-SL |
| 43595 | 7700 kilogramos | M36 x 4,00 | 250 pies-libras | 28 libras | 49342-SL |
| 43600 | 8200 kilos | M42 x 4,50 | 250 pies-libras | 28 libras | 49444-SL |
| 43605 | 11300 kilogramos | M48 x 5,00 | 300 pies-libras | 32 libras | 49451-SL |
Características
- Unidades: Métricas
- Material: acero de aleación
- Acabado: Óxido negro (También disponible: Chapado en cadmio, Chapado en níquel químico, Chapado en zinc)
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Factor de seguridad: 5:1

