Actek | SKU:
Actek-58100
Anillos de seguridad de acero inoxidable Actek (pulgadas, barra en U estándar)
$279.77
Precio unitario
/
Agotado
Anillos de seguridad de acero inoxidable Actek (pulgadas, barra en U estándar) - 300 libras / 1/4"-20 / 0,54 pulgadas está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
- Anillos de seguridad de acero inoxidable Actek (métricos, barra en U estándar)
- Anillos de seguridad de acero inoxidable Actek (métricos, barra en U larga)
- Anillos de elevación de seguridad de acero inoxidable Actek (pulgadas, barra en U larga)
Características:
| Número de pieza | Carga nominal | Tamaño de la rosca | A | B | do | D | mi | F | GRAMO | H | I | Esfuerzo de torsión | Peso | Tornillo de repuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58100 | 300 libras | 1/4"-20 | 0,47 pulgadas | 1,39 pulgadas | 0,71 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,54 pulgadas | 2,72 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,85 pulgadas | 3 pies-libras | 0,3 libras | 58139 |
| 58102 | 400 libras | 5/16" - 18 | 0,47 pulgadas | 1,32 pulgadas | 0,71 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,29 pulgadas | 2,72 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,85 pulgadas | 3,5 pies-libras | 0,3 libras | 58142 |
| 58104 | 400 libras | 5/16" - 18 | 0,47 pulgadas | 1,32 pulgadas | 0,71 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,54 pulgadas | 2,72 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,85 pulgadas | 3,5 pies-libras | 0,3 libras | 58144 |
| 58106 | 500 libras | 3/8" - 16 | 0,47 pulgadas | 1,26 pulgadas | 0,71 pulgadas | 3/8 pulg. | 0,54 pulgadas | 2,72 pulgadas | 1,91 pulgadas | 1 en | 0,85 pulgadas | 6 pies-libras | 0,3 libras | 58146 |
| 58602 | 1.250 libras | 1/2" - 13 | 0,71 pulgadas | 1,88 pulgadas | 0,93 pulgadas | 1/2 pulgada | 1,07 pulgadas | 3,81 pulgadas | 2,66 pulgadas | 1,49 pulgadas | 1,20 pulgadas | 14 pies-libras | 1 libra | 58636 |
| 58008 | 1.250 libras | 1/2" - 13 | 0,92 pulgadas | 2,46 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 14 pies-libras | 2,6 libras | 58048 |
| 58010 | 1.250 libras | 1/2" - 13 | 0,92 pulgadas | 2,46 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 14 pies-libras | 2,6 libras | 58050 |
| 58012 | 1.250 libras | 1/2" - 13 | 0,92 pulgadas | 2,46 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,28 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 14 pies-libras | 2,6 libras | 58052 |
| 58002 | 2.000 libras | 5/8" - 11 | 0,92 pulgadas | 2,33 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 0,78 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 30 pies-libras | 2,6 libras | 58056 |
| 58004 | 2.000 libras | 5/8" - 11 | 0,92 pulgadas | 2,33 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 30 pies-libras | 2,6 libras | 58044 |
| 58006 | 2.000 libras | 5/8" - 11 | 0,92 pulgadas | 2,33 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,28 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 30 pies-libras | 2,6 libras | 58046 |
| 58014 | 2.500 libras | 3/4" - 10 | 0,92 pulgadas | 2,21 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,03 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 50 pies-libras | 3 libras | 58054 |
| 58018 | 2.500 libras | 3/4" - 10 | 0,92 pulgadas | 2,21 pulgadas | 1,23 pulgadas | 3/4 pulg. | 1,53 pulgadas | 4,93 pulgadas | 3,66 pulgadas | 1,98 pulgadas | 1,45 pulgadas | 50 pies-libras | 3 libras | 58058 |
| 58204 | 3.500 libras | 3/4" - 10 | 1,41 pulgadas | 3,14 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,04 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 50 pies-libras | 7 libras | 58244 |
| 58206 | 3.500 libras | 3/4" - 10 | 1,41 pulgadas | 3,14 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,54 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 50 pies-libras | 7 libras | 58246 |
| 58202 | 4.000 libras | 7/8" - 9 | 1,41 pulgadas | 3,02 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,04 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 80 pies-libras | 7 libras | 58242 |
| 58203 | 4.000 libras | 7/8" - 9 | 1,41 pulgadas | 3,02 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,29 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 80 pies-libras | 7 libras | 58243 |
| 58210 | 5.000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 2,89 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,29 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 115 pies-libras | 7.5 libras | 58250 |
| 58212 | 5.000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 2,89 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 1,54 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 115 pies-libras | 7.5 libras | 58252 |
| 58214 | 5.000 libras | 1" - 8 | 1,41 pulgadas | 2,89 pulgadas | 1,71 pulgadas | 1 en | 2,29 pulgadas | 6,60 pulgadas | 5,16 pulgadas | 2,99 pulgadas | 2,20 pulgadas | 115 pies-libras | 7.5 libras | 58254 |
| 58802 | 7,500 libras | 1 1/4" - 7 | 1,76 pulgadas | 4,20 pulgadas | 2,12 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 1,89 pulgadas | 8,82 pulgadas | 6,26 pulgadas | 3,76 pulgadas | 3,20 pulgadas | 235 pies-libras | 14 libras | 58842 |
| 58404 | 12.000 libras | 1 1/2" - 6 | 2,27 pulgadas | 6,50 pulgadas | 2,81 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 2,70 pulgadas | 12,56 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,15 pulgadas | 400 pies-libras | 34 libras | 58444 |
| 58400 | 15.000 libras | 2" - 4 1/2 | 2,27 pulgadas | 6.00 pulgadas | 2,81 pulgadas | 1 3/4 pulgadas | 2,96 pulgadas | 12,56 pulgadas | 8,34 pulgadas | 4,87 pulgadas | 4,15 pulgadas | 400 pies-libras | 36 libras | 58450 |
| 59002 | 25.000 libras | 2 1/2" - 8 | 3 pulgadas | 7,71 pulgadas | 4,10 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 4 pulgadas | 16,56 pulgadas | 10,72 pulgadas | 6,52 pulgadas | 5,40 pulgadas | 1.050 pies-libras | 88 libras | 59052 |
| 59006 | 25.000 libras | 2 1/2" - 4 | 3 pulgadas | 7,71 pulgadas | 4,10 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 4 pulgadas | 16,56 pulgadas | 10,72 pulgadas | 6,52 pulgadas | 5,40 pulgadas | 1.050 pies-libras | 88 libras | 59056 |
Características
- Unidades: pulgadas
- Tipo: Barra en U estándar
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Material: acero inoxidable 316
- Inspección: Inspeccionado con líquidos penetrantes
- Factor de seguridad: 5:1

