Actek | SKU:
Actek-44346
Actek Ultra Lifting (métrico)
$404.37
Precio unitario
/
Agotado
Actek Ultra Lifting (métrico) - M30 x 3,50 / 5.000 kilos / 50 milímetros está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Productos relacionados:
Características:
| Número de pieza | Tamaño de la rosca | Carga nominal | A | B | do | D | mi | F | H | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44346 | M30 x 3,50 | 5.000 kilos | 2 pulgadas | 3 43/64 pulgadas | 3 55/64 pulgadas | 7/8 pulg. | 50 milímetros | 9,1 pulgadas | 3,15 pulgadas | 9 libras |
| 44348 | M33 x 3,50 | 7.000 kilos | 2 pulgadas | 3 43/64 pulgadas | 3 55/64 pulgadas | 7/8 pulg. | 50 milímetros | 9,1 pulgadas | 3,15 pulgadas | 9 libras |
| 44350 | M36 x 4,00 | 8.000 kilos | 2 pulgadas | 3 43/64 pulgadas | 3 55/64 pulgadas | 7/8 pulg. | 54 milímetros | 9,1 pulgadas | 3,15 pulgadas | 9 libras |
| 44355 | M39 x 4,00 | 8.000 kilos | 2 pulgadas | 3 43/64 pulgadas | 3 55/64 pulgadas | 7/8 pulg. | 58 milímetros | 9,1 pulgadas | 3,15 pulgadas | 9 libras |
| 44302 | M8 x 1,25 | 400 kilos | 1 1/16 pulg. | 1 1/2 pulgada | 1 17/32 pulgadas | 5/16 pulg. | 12 milímetros | 3,66 pulgadas | 1,42 pulgadas | 0,6 libras |
| 44304 | M10 x 1,50 | 500 kilos | 1 1/16 pulg. | 1 1/2 pulgada | 1 17/32 pulgadas | 5/16 pulg. | 19 milímetros | 3,66 pulgadas | 1,42 pulgadas | 0,6 libras |
| 44310 | M12 x 1,75 | 1.050 kilogramos | 1 3/8 pulg. | 2 1/2 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 1/2 pulgada | 20 milímetros | 5,83 pulgadas | 2,36 pulgadas | 2,6 libras |
| 44312 | M14 x 2,00 | 1.150 kilogramos | 1 3/8 pulg. | 2 1/2 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 1/2 pulgada | 31 milímetros | 5,83 pulgadas | 2,36 pulgadas | 2,6 libras |
| 44314 | M16 x 2,00 | 1.900 kilogramos | 1 3/8 pulg. | 2 1/2 pulgadas | 2 1/4 pulgadas | 1/2 pulgada | 31 milímetros | 5,83 pulgadas | 2,36 pulgadas | 2,6 libras |
| 44320 | M20 x 2,50 | 2.150 kilogramos | 1 1/2 pulgada | 3 pulgadas | 2 3/4 pulgadas | 3/4 pulg. | 38 milímetros | 7,20 pulgadas | 2,75 pulgadas | 5 libras |
| 44322 | M22 x 2,50 | 2.250 kilogramos | 1 1/2 pulgada | 3 pulgadas | 2 3/4 pulgadas | 3/4 pulg. | 38 milímetros | 7,20 pulgadas | 2,75 pulgadas | 5 libras |
| 44324 | M24 x 3,00 | 4.200 kilos | 1 1/2 pulgada | 3 pulgadas | 2 3/4 pulgadas | 3/4 pulg. | 38 milímetros | 7,20 pulgadas | 2,75 pulgadas | 5 libras |
| 44360 | M42 x 4,50 | 10.000 kilos | 2 1/2 pulgadas | 4 pulgadas | 4 1/4 pulgadas | 1 en | 63 milímetros | 10,1 pulgadas | 3,66 pulgadas | 13 libras |
| 44365 | M48 x 5,00 | 10.000 kilos | 2 1/2 pulgadas | 4 pulgadas | 4 1/4 pulgadas | 1 en | 68 milímetros | 10,1 pulgadas | 3,66 pulgadas | 13,5 libras |
| 44362 | M42 x 4,50 | 10.000 kilos | 2 1/2 pulgadas | 4 pulgadas | 4 1/4 pulgadas | 1 en | 152 milímetros | 10,1 pulgadas | 3,66 pulgadas | 15 libras |
| 44366 | M48 x 5,00 | 10.000 kilos | 2 1/2 pulgadas | 4 pulgadas | 4 1/4 pulgadas | 1 en | 152 milímetros | 10,1 pulgadas | 3,66 pulgadas | 16,1 libras |
| 44363 | M42 x 4,50 | 10.000 kilos | 2 1/2 pulgadas | 4 pulgadas | 4 1/4 pulgadas | 1 en | 304 milímetros | 10,1 pulgadas | 3,66 pulgadas | 19 libras |
| 44367 | M45 x 4,50 | 10.000 kilos | 2 1/2 pulgadas | 4 pulgadas | 4 1/4 pulgadas | 1 en | 68 milímetros | 10,1 pulgadas | 3,66 pulgadas | 14 libras |
| 44364 | M48 x 5,00 | 10.000 kilos | 2 1/2 pulgadas | 4 pulgadas | 4 1/4 pulgadas | 1 en | 304 milímetros | 10,1 pulgadas | 3,66 pulgadas | 21 libras |
| 44370 | M56 x 5,50 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 84 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 22 libras |
| 44376 | M56 x 5,50 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 203 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 27 libras |
| 44384 | M56 x 5,50 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 304 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 31 libras |
| 44372 | M60 x 5,50 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 90 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 23 libras |
| 44378 | M60 x 5,50 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 203 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 28 libras |
| 44386 | M60 x 5,50 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 304 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 33 libras |
| 44375 | M64 x 6,00 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 95 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 24 libras |
| 44380 | M64 x 6,00 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 203 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 30 libras |
| 44388 | M64 x 6,00 | 15.000 kilos | 2 53/64 pulgadas | 5 11/64 pulgadas | 4 27/32 pulgadas | 1 1/4 pulg. | 304 milímetros | 12,29 pulgadas | 4,13 pulgadas | 35 libras |
Características
- Unidades: Métricas
- Material: acero de aleación
- Ángulo de giro: 360°
- Ángulo de pivote: 180°
- Factor de seguridad: 4:1

