Caldwell | SKU:
Caldwell-K90-1-7/10
Caldwell Adjustable Steel Gantry Crane
$5,119.00
Precio unitario
/
Agotado
Caldwell Adjustable Steel Gantry Crane - 1 / 7 / 10 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
This product is available but requires more information!
Call (405) 672-0531 or fill out the form for custom pricing:
Product Options:
- 5 TON Capacity
- Wheel Brakes
- Swivel Locks
- Floor Locks
- Adjusting Level Kits
- V-Groove Wheels - Angle Track - End Stops
- Power Drive Kits
Features
- Adjustable span standard on 10'-16' spans through 5 tons
- Bolted connections on spans of 20'-24' and all 8 ton units
- Heavy duty supported leg design
- Balanced design allows for easy rolling, even under load
- Conforms to AISC, OSHA, and CMAA specifications
- Simple bolt together construction
- Easy setup and maintenance
- 4-wheel swivel casters standard
- Height and span adjustability
- Height adjustable down from maximum in 12" incremements
- Total weight of hoist and trolley not to exceed 20% of rated capacity
Available Models
| Part No. | Capacity (ton) | Height (ft) | Span (ft) | Capacity | Rated Capacity | Caster Diameter | Thickness | Height Under Boom | Beam Height | Flange Width | Clamp Connection Length | Height Under Beam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K90-1-7/10 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2000 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3.33 | 10 | 7 |
| K90-1-7/12 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2000 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 12 | 7 |
| K90-1-7/14 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2000 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 14 | 7 |
| K90-1-7/16 | 1 | 7 | 16 | 1 | 2000 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4.7 | 16 | 7 |
| K90-1-7/20 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2000 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4.7 | 19 | 7 |
| K90-1-7/24 | 1 | 7 | 24 | 1 | 2000 | 6 | 4 | 7 | 12 | 5.3 | 23 | 7 |
| K90-1-9/10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2000 | 6 | 5 | 9 | 6 | 3.33 | 10 | 9 |
| K90-1-9/12 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2000 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 12 | 9 |
| K90-1-9/14 | 1 | 9 | 14 | 1 | 2000 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 14 | 9 |
| K90-1-9/16 | 1 | 9 | 16 | 1 | 2000 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4.7 | 16 | 9 |
| K90-1-9/20 | 1 | 9 | 20 | 1 | 2000 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4.7 | 19 | 9 |
| K90-1-9/24 | 1 | 9 | 24 | 1 | 2000 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5.3 | 23 | 9 |
| K90-1-10/10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2000 | 6 | 5.5 | 10 | 6 | 3.33 | 10 | 7 |
| K90-1-10/12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2000 | 6 | 5.5 | 10 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| K90-1-10/14 | 1 | 10 | 14 | 1 | 2000 | 6 | 5.5 | 10 | 8 | 4 | 14 | 10 |
| K90-1-10/16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 2000 | 6 | 5.5 | 10 | 10 | 4.7 | 16 | 10 |
| K90-1-10/20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 2000 | 6 | 5.5 | 10 | 10 | 4.7 | 19 | 10 |
| K90-1-10/24 | 1 | 10 | 24 | 1 | 2000 | 6 | 5.5 | 10 | 12 | 5.3 | 23 | 10 |
| K90-1-12/10 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2000 | 6 | 6.5 | 12 | 6 | 3.33 | 10 | 12 |
| K90-1-12/12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2000 | 6 | 6.5 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| K90-1-12/14 | 1 | 12 | 14 | 1 | 2000 | 6 | 6.5 | 12 | 8 | 4 | 14 | 12 |
| K90-1-12/16 | 1 | 12 | 16 | 1 | 2000 | 6 | 6.5 | 12 | 10 | 4.7 | 16 | 12 |
| K90-1-12/20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 2000 | 6 | 6.5 | 12 | 10 | 4.7 | 19 | 12 |
| K90-1-12/24 | 1 | 12 | 24 | 1 | 2000 | 6 | 6.5 | 12 | 12 | 5.3 | 23 | 12 |
| K90-1-14/10 | 1 | 14 | 10 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 14 | 6 | 3.33 | 10 | 14 |
| K90-1-14/12 | 1 | 14 | 12 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 14 | 8 | 4 | 12 | 14 |
| K90-1-14/14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 14 | 8 | 4 | 14 | 14 |
| K90-1-14/16 | 1 | 14 | 16 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 14 | 10 | 4.7 | 16 | 14 |
| K90-1-14/20 | 1 | 14 | 20 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 14 | 10 | 4.7 | 19 | 14 |
| K90-1-14/24 | 1 | 14 | 24 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 14 | 12 | 5.3 | 23 | 14 |
| K90-1-16/10 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 16 | 6 | 3.33 | 10 | 16 |
| K90-1-16/12 | 1 | 16 | 12 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 16 | 8 | 4 | 12 | 16 |
| K90-1-16/14 | 1 | 16 | 14 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 16 | 8 | 4 | 14 | 16 |
| K90-1-16/16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 16 | 10 | 4.7 | 16 | 16 |
| K90-1-16/20 | 1 | 16 | 20 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 16 | 10 | 4.7 | 19 | 16 |
| K90-1-16/24 | 1 | 16 | 24 | 1 | 2000 | 6 | 7.5 | 16 | 12 | 5.3 | 23 | 16 |
| K90-2-7/10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4000 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 |
| K90-2-7/12 | 2 | 7 | 12 | 2 | 4000 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 12 | 7 |
| K90-2-7/14 | 2 | 7 | 14 | 2 | 4000 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4.7 | 14 | 7 |
| K90-2-7/16 | 2 | 7 | 16 | 2 | 4000 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4.7 | 16 | 7 |
| K90-2-7/20 | 2 | 7 | 20 | 2 | 4000 | 8 | 4 | 7 | 12 | 5 | 19 | 7 |
| K90-2-7/24 | 2 | 7 | 24 | 2 | 4000 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5.5 | 23 | 7 |
| K90-2-9/10 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4000 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 10 | 9 |
| K90-2-9/12 | 2 | 9 | 12 | 2 | 4000 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 12 | 9 |
| K90-2-9/14 | 2 | 9 | 14 | 2 | 4000 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4.7 | 14 | 9 |
| K90-2-9/16 | 2 | 9 | 16 | 2 | 4000 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4.7 | 16 | 9 |
| K90-2-9/20 | 2 | 9 | 20 | 2 | 4000 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 19 | 9 |
| K90-2-9/24 | 2 | 9 | 24 | 2 | 4000 | 8 | 5 | 9 | 15 | 5.5 | 23 | 9 |
| K90-2-10/10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4000 | 8 | 5.5 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 |
| K90-2-10/12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 4000 | 8 | 5.5 | 10 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| K90-2-10/14 | 2 | 10 | 14 | 2 | 4000 | 8 | 5.5 | 10 | 10 | 4.7 | 14 | 10 |
| K90-2-10/16 | 2 | 10 | 16 | 2 | 4000 | 8 | 5.5 | 10 | 10 | 4.7 | 16 | — |
| K90-2-10/20 | 2 | 10 | 20 | 2 | 4000 | 8 | 5.5 | 10 | 12 | 5 | 21 | 10 |
| K90-2-10/24 | 2 | 10 | 24 | 2 | 4000 | 8 | 5.5 | 10 | 15 | 5.5 | 25 | 10 |
| K90-2-12/10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4000 | 8 | 6.5 | 12 | 8 | 4 | 10 | — |
| K90-2-12/12 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4000 | 8 | 6.5 | 12 | 8 | 4 | 12 | — |
| K90-2-12/14 | 2 | 12 | 14 | 2 | 4000 | 8 | 6.5 | 12 | 10 | 4.7 | 14 | — |
| K90-2-12/16 | 2 | 12 | 16 | 2 | 4000 | 8 | 6.5 | 12 | 10 | 4.7 | 16 | — |
| K90-2-12/20 | 2 | 12 | 20 | 2 | 4000 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 5 | 19 | 12 |
| K90-2-12/24 | 2 | 12 | 24 | 2 | 4000 | 8 | 6.5 | 12 | 15 | 5.5 | 23 | 12 |
| K90-2-14/10 | 2 | 14 | 10 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 14 | 8 | 4 | 10 | — |
| K90-2-14/12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 14 | 8 | 4 | 12 | — |
| K90-2-14/14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 14 | 10 | 4.7 | 14 | — |
| K90-2-14/16 | 2 | 14 | 16 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 14 | 10 | 4.7 | 16 | — |
| K90-2-14/20 | 2 | 14 | 20 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 14 | 12 | 5 | 19 | 14 |
| K90-2-14/24 | 2 | 14 | 24 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 14 | 15 | 5.5 | 23 | 14 |
| K90-2-16/10 | 2 | 16 | 10 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 16 | 8 | 4 | 10 | — |
| K90-2-16/12 | 2 | 16 | 12 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 16 | 8 | 4 | 12 | — |
| K90-2-16/14 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 16 | 10 | 4.7 | 14 | — |
| K90-2-16/16 | 2 | 16 | 16 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 16 | 10 | 4.7 | 16 | — |
| K90-2-16/20 | 2 | 16 | 20 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 16 | 12 | 5 | 19 | 16 |
| K90-2-16/24 | 2 | 16 | 24 | 2 | 4000 | 8 | 7.5 | 16 | 15 | 5.5 | 23 | 16 |
| K90-3-7/10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4.7 | 10 | 5 |
| K90-3-7/12 | 3 | 7 | 12 | 3 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4.7 | 12 | 5 |
| K90-3-7/14 | 3 | 7 | 14 | 3 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4.7 | 14 | 5 |
| K90-3-7/16 | 3 | 7 | 16 | 3 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 12 | 5 | 16 | 5 |
| K90-3-7/20 | 3 | 7 | 20 | 3 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5.5 | 19 | 7 |
| K90-3-7/24 | 3 | 7 | 24 | 3 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 18 | 6 | 23 | 7 |
| K90-3-9/10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6000 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4.7 | 10 | 6 |
| K90-3-9/12 | 3 | 9 | 12 | 3 | 6000 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4.7 | 12 | 6 |
| K90-3-9/14 | 3 | 9 | 14 | 3 | 6000 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4.7 | 14 | 6 |
| K90-3-9/16 | 3 | 9 | 16 | 3 | 6000 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 16 | 6 |
| K90-3-9/20 | 3 | 9 | 20 | 3 | 6000 | 8 | 5 | 9 | 15 | 5.5 | 19 | 9 |
| K90-3-9/24 | 3 | 9 | 24 | 3 | 6000 | 8 | 5 | 9 | 18 | 6 | 23 | 9 |
| K90-3-10/10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 6000 | 8 | 5.5 | 10 | 10 | 4.7 | 10 | 7 |
| K90-3-10/12 | 3 | 10 | 12 | 3 | 6000 | 8 | 5.5 | 10 | 10 | 4.7 | 12 | 7 |
| K90-3-10/14 | 3 | 10 | 14 | 3 | 6000 | 8 | 5.5 | 10 | 10 | 4.7 | 14 | 7 |
| K90-3-10/16 | 3 | 10 | 16 | 3 | 6000 | 8 | 5.5 | 10 | 12 | 5 | 16 | 7 |
| K90-3-10/24 | 3 | 10 | 24 | 3 | 6000 | 8 | 5.5 | 10 | 18 | 6 | 23 | 10 |
| K90-3-12/10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 6000 | 8 | 6.5 | 12 | 10 | 4.7 | 10 | 8 |
| K90-3-12/12 | 3 | 12 | 12 | 3 | 6000 | 8 | 6.5 | 12 | 10 | 4.7 | 12 | 8 |
| K90-3-12/14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 6000 | 8 | 6.5 | 12 | 10 | 4.7 | 14 | 8 |
| K90-3-12/16 | 3 | 12 | 16 | 3 | 6000 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 5 | 16 | 8 |
| K90-3-12/20 | 3 | 12 | 20 | 3 | 6000 | 8 | 6.5 | 12 | 15 | 5.5 | 19 | 12 |
| K90-3-12/24 | 3 | 12 | 24 | 3 | 6000 | 8 | 6.5 | 12 | 18 | 6 | 23 | 12 |
| K90-3-14/10 | 3 | 14 | 10 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 14 | 10 | 4.7 | 10 | 9 |
| K90-3-14/12 | 3 | 14 | 12 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 14 | 10 | 4.7 | 12 | 9 |
| K90-3-14/14 | 3 | 14 | 14 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 14 | 10 | 4.7 | 14 | 9 |
| K90-3-14/16 | 3 | 14 | 16 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 14 | 12 | 5 | 16 | 9 |
| K90-3-14/20 | 3 | 14 | 20 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 14 | 15 | 5.5 | 19 | 14 |
| K90-3-14/24 | 3 | 14 | 24 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 14 | 18 | 6 | 23 | 14 |
| K90-3-16/10 | 3 | 16 | 10 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 16 | 10 | 4.7 | 10 | 10 |
| K90-3-16/12 | 3 | 16 | 12 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 16 | 10 | 4.7 | 12 | 10 |
| K90-3-16/16 | 3 | 16 | 16 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 16 | 12 | 5 | 16 | 10 |
| K90-3-16/20 | 3 | 16 | 20 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 16 | 15 | 5.5 | 19 | 16 |
| K90-3-16/24 | 3 | 16 | 24 | 3 | 6000 | 8 | 7.5 | 16 | 18 | 6 | 23 | 16 |
| K90-4-7/10 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4.7 | 10 | 5 |
| K90-4-7/12 | 4 | 7 | 12 | 4 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 12 | 5 | 12 | 5 |
| K90-4-7/14 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 12 | 5 | 14 | 5 |
| K90-4-7/16 | 4 | 7 | 16 | 4 | 6000 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5.5 | 16 | 5 |
| K90-4-7/20 | 4 | 7 | 20 | 4 | 8000 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5.5 | 19 | 5 |
| K90-4-7/24 | 4 | 7 | 24 | 4 | 8000 | 8 | 4 | 7 | 18 | 6 | 23 | 5 |
| K90-4-9/10 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8000 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4.7 | 10 | 6 |
| K90-4-9/12 | 4 | 9 | 12 | 4 | 8000 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 12 | 6 |
| K90-4-9/14 | 4 | 9 | 14 | 4 | 8000 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 14 | 6 |
| K90-4-9/16 | 4 | 9 | 16 | 4 | 8000 | 8 | 5 | 9 | 15 | 5.5 | 16 | 6 |
| K90-4-9/20 | 4 | 9 | 20 | 4 | 8000 | 8 | 5 | 9 | 15 | 5.5 | 19 | 6 |
| K90-4-9/24 | 4 | 9 | 24 | 4 | 8000 | 8 | 5 | 9 | 18 | 6 | 23 | 6 |
| K90-4-10/10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6000 | 8 | 5.5 | 10 | 10 | 4.7 | 10 | 7 |
| K90-4-10/12 | 4 | 10 | 12 | 4 | 8000 | 8 | 5.5 | 10 | 12 | 5 | 12 | 7 |
| K90-4-10/14 | 4 | 10 | 14 | 4 | 8000 | 8 | 5.5 | 10 | 12 | 5 | 14 | 7 |
| K90-4-10/16 | 4 | 10 | 16 | 4 | 8000 | 8 | 5.5 | 10 | 15 | 5.5 | 16 | 7 |
| K90-4-10/24 | 4 | 10 | 24 | 4 | 8000 | 8 | 5.5 | 10 | 18 | 6 | 23 | 7 |
| K90-4-12/10 | 4 | 12 | 10 | 4 | 8000 | 8 | 6.5 | 12 | 10 | 4.7 | 10 | 8 |
| K90-4-12/12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8000 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 5 | 12 | 8 |
| K90-4-12/14 | 4 | 12 | 14 | 4 | 8000 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 5 | 14 | 8 |
| K90-4-12/16 | 4 | 12 | 16 | 4 | 8000 | 8 | 6.5 | 12 | 15 | 5.5 | 16 | 8 |
| K90-4-12/20 | 4 | 12 | 20 | 4 | 8000 | 8 | 6.5 | 12 | 15 | 5.5 | 19 | 8 |
| K90-4-12/24 | 4 | 12 | 24 | 4 | 8000 | 8 | 6.5 | 12 | 18 | 6 | 23 | 8 |
| K90-4-14/10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 6000 | 8 | 7.5 | 14 | 10 | 4.7 | 10 | 9 |
| K90-4-14/12 | 4 | 14 | 12 | 4 | 8000 | 8 | 7.5 | 14 | 12 | 5 | 12 | 9 |
| K90-4-14/14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 8000 | 8 | 7.5 | 14 | 12 | 5 | 14 | 9 |
| K90-4-14/16 | 4 | 14 | 16 | 4 | 8000 | 8 | 7.5 | 14 | 15 | 5.5 | 16 | 9 |
| K90-4-14/20 | 4 | 14 | 20 | 4 | 6000 | 8 | 7.5 | 14 | 15 | 5.5 | 19 | 9 |
| K90-4-14/24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 8000 | 8 | 7.5 | 14 | 18 | 6 | 23 | 9 |
| K90-4-16/10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 6000 | 8 | 7.5 | 16 | 10 | 4.7 | 10 | 10 |
| K90-4-16/12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 8000 | 8 | 7.5 | 16 | 12 | 5 | 12 | 10 |
| K90-4-16/14 | 4 | 16 | 14 | 4 | 8000 | 8 | 7.5 | 16 | 12 | 5 | 14 | 10 |
| K90-4-16/16 | 4 | 16 | 16 | 4 | 8000 | 8 | 7.5 | 16 | 15 | 5.5 | 16 | 10 |
| K90-4-16/20 | 4 | 16 | 20 | 4 | 8000 | 8 | 7.5 | 16 | 15 | 5.5 | 19 | 10 |
| K90-4-16/24 | 4 | 16 | 24 | 4 | 6000 | 8 | 7.5 | 16 | 18 | 6 | 23 | 10 |
| K90-5-7/10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10000 | 8 | 4 | 7 | 12 | 5 | 10 | — |
| K90-5-7/12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 10000 | 8 | 4 | 7 | 12 | 5 | 12 | — |
| K90-5-7/14 | 5 | 7 | 14 | 5 | 10000 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5.5 | 14 | — |
| K90-5-7/16 | 5 | 7 | 16 | 5 | 10000 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5.5 | 16 | — |
| K90-5-7/20 | 5 | 7 | 20 | 5 | 10000 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5.5 | 19 | 7 |
| K90-5-7/24 | 5 | 7 | 24 | 5 | 10000 | 8 | 4 | 7 | 18 | 6 | 23 | 7 |
| K90-5-9/10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10000 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 10 | — |
| K90-5-9/12 | 5 | 9 | 12 | 5 | 10000 | 8 | 5 | 9 | 12 | 5 | 12 | — |
| K90-5-9/14 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10000 | 8 | 5 | 9 | 15 | 5.5 | 14 | — |
| K90-5-9/16 | 5 | 9 | 16 | 5 | 10000 | 8 | 5 | 9 | 15 | 5.5 | 16 | — |
| K90-5-9/20 | 5 | 9 | 20 | 5 | 10000 | 8 | 5 | 9 | 15 | 5.5 | 19 | 9 |
| K90-5-9/24 | 5 | 9 | 24 | 5 | 10000 | 8 | 5 | 9 | 18 | 6 | 23 | 9 |
| K90-5-10/10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10000 | 8 | 5.5 | 10 | 12 | 5 | 10 | — |
| K90-5-10/12 | 5 | 10 | 12 | 5 | 10000 | 8 | 5.5 | 10 | 12 | 5 | 12 | — |
| K90-5-10/14 | 5 | 10 | 14 | 5 | 10000 | 8 | 5.5 | 10 | 15 | 5.5 | 14 | — |
| K90-5-10/16 | 5 | 10 | 16 | 5 | 10000 | 8 | 5.5 | 10 | 15 | 5.5 | 16 | — |
| K90-5-10/20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10000 | 8 | 5.5 | 10 | 15 | 5.5 | 19 | 10 |
| K90-5-10/24 | 5 | 10 | 24 | 5 | 10000 | 8 | 5.5 | 10 | 18 | 6 | 23 | 10 |
| K90-5-12/10 | 5 | 12 | 10 | 5 | 10000 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 5 | 10 | — |
| K90-5-12/12 | 5 | 12 | 12 | 5 | 10000 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 5 | 12 | — |
| K90-5-12/14 | 5 | 12 | 14 | 5 | 10000 | 8 | 6.5 | 12 | 15 | 5.5 | 14 | — |
| K90-5-12/16 | 5 | 12 | 16 | 5 | 10000 | 8 | 6.5 | 12 | 15 | 5.5 | 16 | — |
| K90-5-12/20 | 5 | 12 | 20 | 5 | 10000 | 8 | 6.5 | 12 | 15 | 5.5 | 19 | 12 |
| K90-5-12/24 | 5 | 12 | 24 | 5 | 10000 | 8 | 6.5 | 12 | 18 | 6 | 23 | 12 |
| K90-5-14/10 | 5 | 14 | 10 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 14 | 12 | 5 | 10 | — |
| K90-5-14/12 | 5 | 14 | 12 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 14 | 12 | 5 | 12 | — |
| K90-5-14/14 | 5 | 14 | 14 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 14 | 15 | 5.5 | 14 | — |
| K90-5-14/16 | 5 | 14 | 16 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 14 | 15 | 5.5 | 16 | — |
| K90-5-14/20 | 5 | 14 | 20 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 14 | 15 | 5.5 | 19 | 14 |
| K90-5-14/24 | 5 | 14 | 24 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 14 | 18 | 6 | 23 | 14 |
| K90-5-16/10 | 5 | 16 | 10 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 16 | 12 | 5 | 10 | — |
| K90-5-16/12 | 5 | 16 | 12 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 16 | 12 | 5 | 12 | — |
| K90-5-16/14 | 5 | 16 | 14 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 16 | 15 | 5.5 | 14 | — |
| K90-5-16/16 | 5 | 16 | 16 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 16 | 15 | 5.5 | 16 | — |
| K90-5-16/20 | 5 | 16 | 20 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 16 | 15 | 5.5 | 19 | 16 |
| K90-5-16/24 | 5 | 16 | 24 | 5 | 10000 | 8 | 7.5 | 16 | 18 | 6 | 23 | 16 |
| K90-8-7/10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 16000 | 12 | 4 | 7 | 18 | 6 | — | 5.5 |
| K90-8-7/12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 16000 | 12 | 4 | 7 | 18 | 6 | — | 5.5 |
| K90-8-7/14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 16000 | 12 | 4 | 7 | 18 | 6 | — | 5.5 |
| K90-8-7/16 | 8 | 7 | 16 | 8 | 16000 | 12 | 4 | 7 | 18 | 6 | — | 5.5 |
| K90-8-7/20 | 8 | 7 | 20 | 8 | 16000 | 12 | 4 | 7 | 16.43 | 7.12 | — | 5.5 |
| K90-8-7/24 | 8 | 7 | 24 | 8 | 16000 | 12 | 4 | 7 | 18.35 | 7.59 | — | 5.5 |
| K90-8-9/10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 16000 | 12 | 5 | 9 | 18 | 6 | — | 6.5 |
| K90-8-9/12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 16000 | 12 | 5 | 9 | 18 | 6 | — | 6.5 |
| K90-8-9/14 | 8 | 9 | 14 | 8 | 16000 | 12 | 5 | 9 | 18 | 6 | — | 6.5 |
| K90-8-9/16 | 8 | 9 | 16 | 8 | 16000 | 12 | 5 | 9 | 18 | 6 | — | 6.5 |
| K90-8-9/20 | 8 | 9 | 20 | 8 | 16000 | 12 | 5 | 9 | 16.43 | 7.12 | — | 6.5 |
| K90-8-9/24 | 8 | 9 | 24 | 8 | 16000 | 12 | 5 | 9 | 18.35 | 7.59 | — | 6.5 |
| K90-8-10/10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 16000 | 12 | 5.5 | 10 | 18 | 6 | — | 7 |
| K90-8-10/12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 16000 | 12 | 5.5 | 10 | 18 | 6 | — | 7 |
| K90-8-10/14 | 8 | 10 | 14 | 8 | 16000 | 12 | 5.5 | 10 | 18 | 6 | — | 7 |
| K90-8-10/16 | 8 | 10 | 16 | 8 | 16000 | 12 | 5.5 | 10 | 18 | 6 | — | 7 |
| K90-8-10/20 | 8 | 10 | 20 | 8 | 16000 | 12 | 5.5 | 10 | 16.43 | 7.12 | — | 7 |
| K90-8-10/24 | 8 | 10 | 24 | 8 | 16000 | 12 | 5.5 | 10 | 18.35 | 7.59 | — | 7 |
| K90-8-12/10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 16000 | 12 | 6.5 | 12 | 18 | 6 | — | 8 |
| K90-8-12/12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 16000 | 12 | 6.5 | 12 | 18 | 6 | — | 8 |
| K90-8-12/14 | 8 | 12 | 14 | 8 | 16000 | 12 | 6.5 | 12 | 18 | 6 | — | 8 |
| K90-8-12/16 | 8 | 12 | 16 | 8 | 16000 | 12 | 6.5 | 12 | 18 | 6 | — | 8 |
| K90-8-12/20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 16000 | 12 | 6.5 | 12 | 16.43 | 7.12 | — | 8 |
| K90-8-12/24 | 8 | 12 | 24 | 8 | 16000 | 12 | 6.5 | 12 | 18.35 | 7.59 | — | 8 |
| K90-8-14/10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 16000 | 12 | 7.5 | 14 | 18 | 6 | — | 9 |
| K90-8-14/12 | 8 | 14 | 12 | 8 | 16000 | 12 | 7.5 | 14 | 18 | 6 | — | 9 |
| K90-8-14/14 | 8 | 14 | 14 | 8 | 16000 | 12 | 7.5 | 14 | 18 | 6 | — | 9 |
| K90-8-14/16 | 8 | 14 | 16 | 8 | 16000 | 12 | 7.5 | 14 | 18 | 6 | — | 9 |
| K90-8-14/20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 16000 | 12 | 7.5 | 14 | 16.43 | 7.12 | — | 14 |
| K90-8-14/24 | 8 | 14 | 24 | 8 | 16000 | 12 | 7.5 | 14 | 18.35 | 7.59 | — | 14 |
| K90-8-16/10 | 8 | 16 | 10 | 8 | 16000 | 12 | 7.5 | 16 | 18 | 6 | — | 16 |
