Caldwell | SKU:
Caldwell-H90-1-10/10
Caldwell Fixed-Height Steel Gantry Crane
$3,601.00
Precio unitario
/
Agotado
Caldwell Fixed-Height Steel Gantry Crane - 2000 / 10 / 10 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
This product is available but requires more information!
Call (405) 672-0531 or fill out the form for custom pricing:
Product Options:
- 1-8 TON Capacity
- Wheel Brakes
- Swivel Locks
- Floor Locks
- Adjusting Level Kits
- V-Groove Wheels - Angle Track - End Stops
- Power Drive Kits
Features
- 1-8 TON Capacity
- Adjustable span standard on 10'-16' spans through 5 tons
- Bolted connections on spans of 20'-24' and all 8 ton units
- Heavy duty supported leg design
- Balanced design allows for easy rolling, even under load
- Conforms to AISC, OSHA, and CMAA specifications
- Simple bolt together construction
- Easy setup and maintenance
- 4-wheel swivel casters standard
- Assembly instructions included
Available Models
| Part No. | Rated Capacity | Clamp Connection Length | Height Under Boom | Capacity | Caster Diameter | Beam Height | Flange Width | Height Under Beam | Bolt Connection Length | Temp Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H90-1-10/10 | 2000 | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3.33 | 10 | — | 825 |
| H90-1-10/12 | 2000 | 12 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | — | 930 |
| H90-1-10/14 | 2000 | 14 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | — | 967 |
| H90-1-10/16 | 2000 | 16 | 10 | 1 | 6 | 10 | 4.66 | 10 | — | 1136 |
| H90-1-10/20 | 2000 | 18 | 10 | 1 | 6 | 10 | 4.66 | 10 | 20 | 1424 |
| H90-1-10/24 | 2000 | 22 | 10 | 1 | 6 | 12 | 5.25 | 10 | 24 | 1794 |
| H90-1-12/10 | 2000 | 10 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3.33 | 12 | — | 913 |
| H90-1-12/12 | 2000 | 12 | 12 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | — | 1018 |
| H90-1-12/14 | 2000 | 14 | 12 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | — | 1055 |
| H90-1-12/16 | 2000 | 16 | 12 | 1 | 6 | 10 | 4.66 | 12 | — | 1224 |
| H90-1-12/20 | 2000 | 18 | 12 | 1 | 6 | 10 | 4.66 | 12 | 20 | 1546 |
| H90-1-12/24 | 2000 | 22 | 12 | 1 | 6 | 12 | 5.25 | 12 | 24 | 1916 |
| H90-1-14/10 | 2000 | 10 | 14 | 1 | 6 | 6 | 3.33 | 14 | — | 977 |
| H90-1-14/12 | 2000 | 12 | 14 | 1 | 6 | 8 | 4 | 14 | — | 1082 |
| H90-1-14/14 | 2000 | 14 | 14 | 1 | 6 | 8 | 4 | 14 | — | 1119 |
| H90-1-14/16 | 2000 | 16 | 14 | 1 | 6 | 10 | 4.66 | 14 | — | 1288 |
| H90-1-14/20 | 2000 | 18 | 14 | 1 | 6 | 10 | 4.66 | 14 | 20 | 1667 |
| H90-1-14/24 | 2000 | 22 | 14 | 1 | 6 | 12 | 5.25 | 14 | 24 | 2037 |
| H90-1-16/10 | 2000 | 10 | 16 | 1 | 6 | 6 | 3.33 | 16 | — | 1081 |
| H90-1-16/12 | 2000 | 12 | 16 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | — | 1186 |
| H90-1-16/14 | 2000 | 14 | 16 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | — | 1223 |
| H90-1-16/16 | 2000 | 16 | 16 | 1 | 6 | 10 | 4.66 | 16 | — | 1392 |
| H90-1-16/20 | 2000 | 18 | 16 | 1 | 6 | 10 | 4.66 | 16 | 20 | 1790 |
| H90-1-16/24 | 2000 | 22 | 16 | 1 | 6 | 12 | 5.25 | 16 | 24 | 2160 |
| H90-2-10/10 | 4000 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | — | 949 |
| H90-2-10/12 | 4000 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 | — | 986 |
| H90-2-10/14 | 4000 | 14 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4.66 | 10 | — | 1131 |
| H90-2-10/16 | 4000 | 16 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4.66 | 10 | — | 1182 |
| H90-2-10/20 | 4000 | 18 | 10 | 2 | 8 | 12 | 5 | 10 | 20 | 1577 |
| H90-2-10/24 | 4000 | 22 | 10 | 2 | 8 | 15 | 5.5 | 10 | 24 | 2016 |
| H90-2-12/10 | 4000 | 10 | 12 | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | — | 1041 |
| H90-2-12/12 | 4000 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | — | 1078 |
| H90-2-12/16 | 4000 | 16 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4.66 | 12 | — | 1274 |
| H90-2-12/20 | 4000 | 18 | 12 | 2 | 8 | 12 | 5 | 12 | 20 | 1699 |
| H90-2-12/24 | 4000 | 22 | 12 | 2 | 8 | 15 | 5.5 | — | 24 | 2138 |
| H90-2-14/10 | 4000 | 10 | 14 | 2 | 8 | 8 | 4 | — | — | 1101 |
| H90-2-14/12 | 4000 | 12 | 14 | 2 | 8 | 8 | 4 | — | — | 1138 |
| H90-2-14/14 | 4000 | 14 | 14 | 2 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1283 |
| H90-2-14/16 | 4000 | 16 | 14 | 2 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1334 |
| H90-2-14/20 | 4000 | 18 | 14 | 2 | 8 | 12 | 5 | — | 20 | 1820 |
| H90-2-14/24 | 4000 | 22 | 14 | 2 | 8 | 15 | 5.5 | — | 24 | 2259 |
| H90-2-16/10 | 4000 | 10 | 16 | 2 | 8 | 8 | 4 | 16 | — | 1205 |
| H90-2-16/12 | 4000 | 12 | 16 | 2 | 8 | 8 | 4 | 16 | — | 1242 |
| H90-2-16/14 | 4000 | 14 | 16 | 2 | 8 | 10 | 4.66 | 16 | — | 1387 |
| H90-2-16/16 | 4000 | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | 4.66 | 16 | — | 1438 |
| H90-2-16/24 | 4000 | 22 | 16 | 2 | 8 | 15 | 5.5 | 16 | 24 | 2382 |
| H90-3-10/10 | 6000 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | 10 | — | 1107 |
| H90-3-10/12 | 6000 | 12 | 10 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | 10 | — | 1157 |
| H90-3-10/14 | 6000 | 14 | 10 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | 10 | — | 1208 |
| H90-3-10/16 | 6000 | 16 | 10 | 3 | 8 | 12 | 5 | 10 | — | 1427 |
| H90-3-10/20 | 6000 | 18 | 10 | 3 | 8 | 15 | 5.5 | 10 | 20 | 1654 |
| H90-3-10/24 | 6000 | 22 | 10 | 3 | 8 | 18 | 6 | 10 | 24 | 2016 |
| H90-3-12/10 | 6000 | 10 | 12 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | 12 | — | 1229 |
| H90-3-12/12 | 6000 | 12 | 12 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1279 |
| H90-3-12/14 | 6000 | 14 | 12 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1330 |
| H90-3-12/16 | 6000 | 16 | 12 | 3 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1529 |
| H90-3-12/20 | 6000 | 18 | 12 | 3 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 1776 |
| H90-3-12/24 | 6000 | 22 | 12 | 3 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 2138 |
| H90-3-14/10 | 6000 | 10 | 14 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1350 |
| H90-3-14/12 | 6000 | 12 | 14 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1400 |
| H90-3-14/14 | 6000 | 14 | 14 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1451 |
| H90-3-14/16 | 6000 | 16 | 14 | 3 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1670 |
| H90-3-14/20 | 6000 | 18 | 14 | 3 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 1897 |
| H90-3-14/24 | 6000 | 22 | 14 | 3 | 8 | 18 | 6 | 14 | 24 | 2259 |
| H90-3-16/14 | 6000 | 14 | 16 | 3 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1574 |
| H90-3-16/16 | 6000 | 16 | 16 | 3 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1793 |
| H90-3-16/20 | 6000 | 18 | 16 | 3 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 2020 |
| H90-3-16/24 | 6000 | 22 | 16 | 3 | 8 | 18 | 6 | 16 | 24 | 2382 |
| H90-4-10/10 | 8000 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1217 |
| H90-4-10/12 | 8000 | 12 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1287 |
| H90-4-10/14 | 8000 | 14 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1357 |
| H90-4-10/16 | 8000 | 16 | 10 | 4 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 1812 |
| H90-4-10/20 | 8000 | 18 | 10 | 4 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 1954 |
| H90-4-10/24 | 8000 | 22 | 10 | 4 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 2410 |
| H90-4-12/10 | 8000 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1339 |
| H90-4-12/12 | 8000 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1409 |
| H90-4-12/14 | 8000 | 14 | 12 | 4 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1479 |
| H90-4-12/16 | 8000 | 16 | 12 | 4 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 1934 |
| H90-4-12/20 | 8000 | 18 | 12 | 4 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 2076 |
| H90-4-12/24 | 8000 | 22 | 12 | 4 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 2532 |
| H90-4-14/10 | 8000 | 10 | 14 | 4 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1460 |
| H90-4-14/12 | 8000 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1530 |
| H90-4-14/14 | 8000 | 14 | 14 | 4 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1600 |
| H90-4-14/16 | 8000 | 16 | 14 | 4 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 2055 |
| H90-4-14/20 | 8000 | 18 | 14 | 4 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 2197 |
| H90-4-14/24 | 8000 | 22 | 14 | 4 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 2653 |
| H90-4-16/10 | 8000 | 10 | 16 | 4 | 8 | 10 | 4.66 | — | — | 1583 |
| H90-4-16/14 | 8000 | 14 | 16 | 4 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1723 |
| H90-4-16/16 | 8000 | 16 | 16 | 4 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 2178 |
| H90-4-16/20 | 8000 | 18 | 16 | 4 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 2320 |
| H90-4-16/24 | 8000 | 22 | 16 | 4 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 2776 |
| H90-5-10/10 | 10000 | 10 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1397 |
| H90-5-10/12 | 10000 | 12 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1467 |
| H90-5-10/14 | 10000 | 14 | 10 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 1537 |
| H90-5-10/16 | 10000 | 16 | 10 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 1992 |
| H90-5-10/20 | 10000 | 18 | 10 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 2607 |
| H90-5-10/24 | 10000 | 22 | 10 | 5 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 3063 |
| H90-5-12/10 | 10000 | 10 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1519 |
| H90-5-12/12 | 10000 | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1589 |
| H90-5-12/14 | 10000 | 14 | 12 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 1659 |
| H90-5-12/16 | 10000 | 16 | 12 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 2114 |
| H90-5-12/20 | 10000 | 18 | 12 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 2803 |
| H90-5-12/24 | 10000 | 22 | 12 | 5 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 3259 |
| H90-5-14/10 | 10000 | 10 | 14 | 5 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1640 |
| H90-5-14/12 | 10000 | 12 | 14 | 5 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1710 |
| H90-5-14/14 | 10000 | 14 | 14 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 1780 |
| H90-5-14/16 | 10000 | 16 | 14 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 2235 |
| H90-5-14/20 | 10000 | 18 | 14 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 2997 |
| H90-5-14/24 | 10000 | 22 | 14 | 5 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 3463 |
| H90-5-16/10 | 10000 | 10 | 16 | 5 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1763 |
| H90-5-16/12 | 10000 | 12 | 16 | 5 | 8 | 12 | 5 | — | — | 1833 |
| H90-5-16/14 | 10000 | 14 | 16 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 1903 |
| H90-5-16/16 | 10000 | 16 | 16 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | — | 2358 |
| H90-5-16/20 | 10000 | 18 | 16 | 5 | 8 | 15 | 5.5 | — | 20 | 3192 |
| H90-5-16/24 | 10000 | 22 | 16 | 5 | 8 | 18 | 6 | — | 24 | 3648 |
| H90-8-10/10 | 16000 | 10 | 10 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2019 |
| H90-8-10/12 | 16000 | 12 | 10 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2115 |
| H90-8-10/14 | 16000 | 14 | 10 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2211 |
| H90-8-10/16 | 16000 | 16 | 10 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2395 |
| H90-8-10/20 | 16000 | 18 | 10 | 8 | 12 | 16.43 | 7.12 | — | 20 | 2835 |
| H90-8-10/24 | 16000 | 22 | 10 | 8 | 12 | 18.35 | 7.59 | — | 24 | 3287 |
| H90-8-12/10 | 16000 | 10 | 12 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2215 |
| H90-8-12/12 | 16000 | 12 | 12 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2311 |
| H90-8-12/14 | 16000 | 14 | 12 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2407 |
| H90-8-12/16 | 16000 | 16 | 12 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2591 |
| H90-8-12/20 | 16000 | 18 | 12 | 8 | 12 | 16.43 | 7.12 | — | 20 | 3036 |
| H90-8-12/24 | 16000 | 22 | 12 | 8 | 12 | 18.35 | 7.59 | — | 24 | 3483 |
| H90-8-14/10 | 16000 | 10 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2409 |
| H90-8-14/12 | 16000 | 12 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2505 |
| H90-8-14/14 | 16000 | 14 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2601 |
| H90-8-14/16 | 16000 | 16 | 14 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2785 |
| H90-8-14/20 | 16000 | 18 | 14 | 8 | 12 | 16.43 | 7.12 | — | 20 | 3225 |
| H90-8-14/24 | 16000 | 22 | 14 | 8 | 12 | 18.35 | 7.59 | — | 24 | 3677 |
| H90-8-16/10 | 16000 | 10 | 16 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2604 |
| H90-8-16/12 | 16000 | 12 | 16 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2700 |
| H90-8-16/14 | 16000 | 14 | 16 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2796 |
| H90-8-16/16 | 16000 | 16 | 16 | 8 | 12 | 18 | 6 | — | — | 2980 |
| H90-8-16/20 | 16000 | 18 | 16 | 8 | 12 | 16.43 | 7.12 | — | 20 | 3420 |
| H90-8-16/24 | 16000 | 22 | 16 | 8 | 12 | 18.35 | 7.59 | — | 24 | 3872 |
