Caldwell Low Headroom Lifting Beam
Caldwell Low Headroom Lifting Beam - 20 / 1000 / 72 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
This product is available but requires more information!
Call (405) 672-0531 or fill out the form for custom pricing:
Caldwell Low Headroom Lifting Beam is available in several model configurations. Compare the models below to select the appropriate design for the application.
Model Comparison
| Model | Features and Application |
|---|---|
| 20 |
Versatility is the name of the game with the Model 20 Low-Headroom Multiple-Spread Lifting Beam. Used across the country in manufacturing and industrial applications, it's a favorite on construction sites, too. With a few dozen standard spreads, lengths and capacities, you're likely to find an economical solution that fits your use.
|
| 20H |
Higher capacities? Greater outside spreads? Both? When you need a more powerful beam to do the work, the Model 20H is ready for the job. Standard units handle up to 40 tons with outside spreads up to 42'L If you need something larger, Caldwell can help. Mill Duty line of Low-Headroom Multiple-Spead Lifting Beams handles loads up to 375 tons!
|
| 20HC |
Big loads? Heavy picks? Super-size lifts? No worries. The model 20HC is ready and willing to do the work. With built-in beam stands and reinforced I-beam construction, this beauty is ready for whatever you throw at it.
|
Available Models
| Part No. | Model | Rated Capacity | Max Spread | Capacity | Bail Oblong Diameter | Bail Opening Width | Bail Opening Height | Bail Thickness | Hook Opening With Latch | Stand Width | Overall Length | Headroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1/2-6 | 20 | 1000 | 72 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 12.75 |
| 20-1/2-8 | 20 | 1000 | 96 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.88 | — | — | 12.75 |
| 20-1/2-10 | 20 | 1000 | 120 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.88 | — | — | 13.75 |
| 20-1/2-12 | 20 | 1000 | 144 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.88 | — | — | 13.75 |
| 20-1/2-14 | 20 | 1000 | 168 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 14.75 |
| 20-1/2-16 | 20 | 1000 | 192 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 15.75 |
| 20-1/2-18 | 20 | 1000 | 216 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 16.75 |
| 20-1/2-20 | 20 | 1000 | 240 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 16.75 |
| 20-1/2-24 | 20 | 1000 | 288 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 20.25 |
| 20-1/2-30 | 20 | 1000 | 360 | 0.5 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 22.25 |
| 20-1-3 | 20 | 2000 | 36 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.88 | — | — | 12.75 |
| 20-1-6 | 20 | 2000 | 72 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.88 | — | — | 13.75 |
| 20-1-8 | 20 | 2000 | 96 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 13.75 |
| 20-1-10 | 20 | 2000 | 120 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 14.75 |
| 20-1-12 | 20 | 2000 | 144 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 15.75 |
| 20-1-14 | 20 | 2000 | 168 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 16.75 |
| 20-1-16 | 20 | 2000 | 192 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 18.5 |
| 20-1-18 | 20 | 2000 | 216 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 20.25 |
| 20-1-20 | 20 | 2000 | 240 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 20.25 |
| 20-1-24 | 20 | 2000 | 288 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 22.25 |
| 20-2-3 | 20 | 4000 | 36 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 13.75 |
| 20-2-6 | 20 | 4000 | 72 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.88 | — | — | 14.75 |
| 20-2-8 | 20 | 4000 | 96 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 16.5 |
| 20-2-10 | 20 | 4000 | 120 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 17.5 |
| 20-2-12 | 20 | 4000 | 144 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 18.25 |
| 20-2-14 | 20 | 4000 | 168 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 20.25 |
| 20-2-16 | 20 | 4000 | 192 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 20.25 |
| 20-2-18 | 20 | 4000 | 216 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 24.75 |
| 20-2-20 | 20 | 4000 | 240 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 24.75 |
| 20-2-24 | 20 | 4000 | 288 | 2 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 27.75 |
| 20-3-3 | 20 | 6000 | 36 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 15.25 |
| 20-3-4 | 20 | 6000 | 48 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 15.25 |
| 20-3-6 | 20 | 6000 | 72 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 16.25 |
| 20-3-8 | 20 | 6000 | 96 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 17.25 |
| 20-3-10 | 20 | 6000 | 120 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 18.25 |
| 20-3-12 | 20 | 6000 | 144 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 22.5 |
| 20-3-14 | 20 | 6000 | 168 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 24.5 |
| 20-3-16 | 20 | 6000 | 192 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 24.5 |
| 20-3-18 | 20 | 6000 | 216 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 27.5 |
| 20-3-20 | 20 | 6000 | 240 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 27.5 |
| 20-3-24 | 20 | 6000 | 288 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1.25 | — | — | 27.5 |
| 20-5-3 | 20 | 10000 | 36 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.9375 | — | — | 19.5 |
| 20-5-4 | 20 | 10000 | 48 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.9375 | — | — | 20.5 |
| 20-5-6 | 20 | 10000 | 72 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.94 | — | — | 21.5 |
| 20-5-12 | 20 | 10000 | 144 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.94 | — | — | 27.5 |
| 20-5-14 | 20 | 10000 | 168 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.94 | — | — | 27.5 |
| 20-5-16 | 20 | 10000 | 192 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.94 | — | — | 30.25 |
| 20-5-18 | 20 | 10000 | 216 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.94 | — | — | 30.25 |
| 20-5-20 | 20 | 10000 | 240 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.94 | — | — | 30.25 |
| 20-5-24 | 20 | 10000 | 288 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.9375 | — | — | 33.25 |
| 20-7 1/2-3 | 20 | 15000 | 36 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 22.5 |
| 20-7 1/2-4 | 20 | 15000 | 48 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 23.5 |
| 20-7 1/2-6 | 20 | 15000 | 72 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 25.25 |
| 20-7 1/2-8 | 20 | 15000 | 96 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 27.25 |
| 20-7 1/2-10 | 20 | 15000 | 120 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 27.25 |
| 20-7 1/2-12 | 20 | 15000 | 144 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 30.25 |
| 20-7 1/2-14 | 20 | 15000 | 168 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 30.25 |
| 20-7 1/2-16 | 20 | 15000 | 192 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 30.25 |
| 20-7 1/2-18 | 20 | 15000 | 216 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5 | — | — | 33 |
| 20-10-3 | 20 | 20000 | 36 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5625 | — | — | 23.25 |
| 20-10-4 | 20 | 20000 | 48 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5625 | — | — | 25.25 |
| 20-10-8 | 20 | 20000 | 96 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5625 | — | — | 27.25 |
| 20-10-12 | 20 | 20000 | 144 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5625 | — | — | 30.25 |
| 20-10-14 | 20 | 20000 | 168 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5625 | — | — | 30.25 |
| 20-10-16 | 20 | 20000 | 192 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5625 | — | — | 33 |
| 20-10-18 | 20 | 20000 | 216 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.5625 | — | — | 33 |
| 20-15-3 | 20 | 30000 | 36 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 28.5 |
| 20-15-4 | 20 | 30000 | 48 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 30.5 |
| 20-15-6 | 20 | 30000 | 72 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 30.5 |
| 20-15-8 | 20 | 30000 | 96 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 33.5 |
| 20-15-10 | 20 | 30000 | 120 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 33.5 |
| 20-15-12 | 20 | 30000 | 144 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 40.25 |
| 20-15-14 | 20 | 30000 | 168 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 40.25 |
| 20-20-3 | 20 | 40000 | 36 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 38.75 |
| 20-20-4 | 20 | 40000 | 48 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 38.75 |
| 20-20-6 | 20 | 40000 | 72 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 38.75 |
| 20-20-8 | 20 | 40000 | 96 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 38.75 |
| 20-20-10 | 20 | 40000 | 120 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 41.5 |
| 20-20-12 | 20 | 40000 | 144 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 41.5 |
| 20-25-4 | 20 | 50000 | 48 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 41.375 |
| 20-25-6 | 20 | 50000 | 72 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 41.375 |
| 20-25-8 | 20 | 50000 | 96 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 44.375 |
| 20-25-10 | 20 | 50000 | 120 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 44.375 |
| 20-25-12 | 20 | 50000 | 144 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 44.38 |
| 20-30-4 | 20 | 60000 | 48 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 45.5 |
| 20-30-6 | 20 | 60000 | 72 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 45.5 |
| 20-30-8 | 20 | 60000 | 96 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 48.25 |
| 20-40-4 | 20 | 80000 | 48 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 44.75 |
| 20-40-6 | 20 | 80000 | 72 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 47.75 |
| 20H-1-30 | 20H | 2000 | 360 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 24 |
| 20H-1-34 | 20H | 2000 | 408 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 24 |
| 20H-1-38 | 20H | 2000 | 456 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 24 |
| 20H-1-42 | 20H | 2000 | 504 | 1 | — | 3 | 5 | 0.75 | 0.875 | — | — | 26 |
| 20H-2-30 | 20H | 4000 | 360 | 2 | — | 3 | 5 | 1 | 0.875 | — | — | 24 |
| 20H-2-34 | 20H | 4000 | 408 | 2 | — | 3 | 5 | 1 | 0.875 | — | — | 24 |
| 20H-2-38 | 20H | 4000 | 456 | 2 | — | 3 | 5 | 1 | 0.875 | — | — | 24.5 |
| 20H-2-42 | 20H | 4000 | 504 | 2 | — | 3 | 5 | 1 | 0.875 | — | — | 26.5 |
| 20H-3-30 | 20H | 6000 | 360 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1 | — | — | 27.25 |
| 20H-3-34 | 20H | 6000 | 408 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1 | — | — | 27.25 |
| 20H-3-38 | 20H | 6000 | 456 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1 | — | — | 27.5 |
| 20H-3-42 | 20H | 6000 | 504 | 3 | — | 3 | 5 | 1 | 1 | — | — | 29 |
| 20H-5-30 | 20H | 10000 | 360 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.375 | — | — | 32 |
| 20H-5-34 | 20H | 10000 | 408 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.375 | — | — | 32 |
| 20H-5-38 | 20H | 10000 | 456 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.375 | — | — | 34 |
| 20H-5-42 | 20H | 10000 | 504 | 5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.375 | — | — | 34 |
| 20H-7 1/2-20 | 20H | 15000 | 240 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 34.75 |
| 20H-7 1/2-24 | 20H | 15000 | 288 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 34.75 |
| 20H-7 1/2-30 | 20H | 15000 | 360 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 35 |
| 20H-7.5-34 | 20H | 15000 | 408 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 36.75 |
| 20H-7.5-38 | 20H | 15000 | 456 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 37 |
| 20H-7.5-42 | 20H | 15000 | 504 | 7.5 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 37 |
| 20H-10-20 | 20H | 20000 | 240 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 35.75 |
| 20H-10-24 | 20H | 20000 | 288 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 36 |
| 20H-10-30 | 20H | 20000 | 360 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 37.75 |
| 20H-10-34 | 20H | 20000 | 408 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 38 |
| 20H-10-38 | 20H | 20000 | 456 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 38 |
| 20H-10-42 | 20H | 20000 | 504 | 10 | — | 4 | 7 | 1.25 | 1.625 | — | — | 38.5 |
| 20H-15-16 | 20H | 30000 | 192 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 41.5 |
| 20H-15-18 | 20H | 30000 | 216 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 41.75 |
| 20H-15-20 | 20H | 30000 | 240 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 42 |
| 20H-15-24 | 20H | 30000 | 288 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 41.5 |
| 20H-15-30 | 20H | 30000 | 360 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 42.25 |
| 20H-15-34 | 20H | 30000 | 408 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.06 | — | — | 42.25 |
| 20H-15-38 | 20H | 30000 | 456 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 42.5 |
| 20H-15-42 | 20H | 30000 | 504 | 15 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.0625 | — | — | 43 |
| 20H-20-14 | 20H | 40000 | 168 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 45.75 |
| 20H-20-16 | 20H | 40000 | 192 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 46 |
| 20H-20-18 | 20H | 40000 | 216 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 46.25 |
| 20H-20-20 | 20H | 40000 | 240 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 48 |
| 20H-20-24 | 20H | 40000 | 288 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 48.5 |
| 20H-20-30 | 20H | 40000 | 360 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 49.25 |
| 20H-20-34 | 20H | 40000 | 408 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 49.25 |
| 20H-20-38 | 20H | 40000 | 456 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 55.25 |
| 20H-20-42 | 20H | 40000 | 504 | 20 | — | 5 | 9 | 1.5 | 2.25 | — | — | 55.5 |
| 20H-25-14 | 20H | 50000 | 168 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 55.75 |
| 20H-25-16 | 20H | 50000 | 192 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 55 |
| 20H-25-18 | 20H | 50000 | 216 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 56.75 |
| 20H-25-20 | 20H | 50000 | 240 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 59.75 |
| 20H-25-24 | 20H | 50000 | 288 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 60 |
| 20H-25-30 | 20H | 50000 | 360 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 60.75 |
| 20H-25-34 | 20H | 50000 | 408 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 64 |
| 20H-25-38 | 20H | 50000 | 456 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 64.5 |
| 20H-25-42 | 20H | 50000 | 504 | 25 | — | 6 | 12 | 1.75 | 2.25 | — | — | 67.25 |
| 20H-30-10 | 20H | 60000 | 120 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 59.75 |
| 20H-30-12 | 20H | 60000 | 144 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 61.5 |
| 20H-30-14 | 20H | 60000 | 168 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 61.75 |
| 20H-30-16 | 20H | 60000 | 192 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 62 |
| 20H-30-18 | 20H | 60000 | 216 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 67.5 |
| 20H-30-20 | 20H | 60000 | 240 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 67.75 |
| 20H-30-24 | 20H | 60000 | 288 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 68 |
| 20H-30-30 | 20H | 60000 | 360 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 73.25 |
| 20H-30-34 | 20H | 60000 | 408 | 30 | — | 7 | 16 | 2 | 2.25 | — | — | 71.75 |
| 20H-40-8 | 20H | 80000 | 96 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 71.5 |
| 20H-40-10 | 20H | 80000 | 120 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 72 |
| 20H-40-12 | 20H | 80000 | 144 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 72.25 |
| 20H-40-14 | 20H | 80000 | 168 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 72 |
| 20H-40-16 | 20H | 80000 | 192 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 74.75 |
| 20H-40-18 | 20H | 80000 | 216 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 75 |
| 20H-40-20 | 20H | 80000 | 240 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 78 |
| 20H-40-24 | 20H | 80000 | 288 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 81 |
| 20H-40-30 | 20H | 80000 | 360 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 84.25 |
| 20H-40-34 | 20H | 80000 | 408 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 77 |
| 20H-40-38 | 20H | 80000 | 456 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 80 |
| 20H-40-42 | 20H | 80000 | 504 | 40 | — | 7 | 16 | 2.5 | 3 | — | — | 83 |
| 20HC-50-10 | 20HC | 100000 | 120 | 50 | 5 | 8 | 19.5 | — | — | 40 | 138 | 60.31 |
| 20HC-50-15 | 20HC | 100000 | 180 | 50 | 5 | 8 | 19.5 | — | — | 40 | 198 | 60.73 |
| 20HC-50-20 | 20HC | 100000 | 240 | 50 | 5 | 8 | 19.5 | — | — | 40 | 258 | 61.25 |
| 20HC-65-10 | 20HC | 130000 | 120 | 65 | 5 | 8 | 19.5 | — | — | 40 | 138 | 61.38 |
| 20HC-65-15 | 20HC | 130000 | 180 | 65 | 5 | 8 | 19.5 | — | — | 40 | 198 | 64.5 |
| 20HC-65-20 | 20HC | 130000 | 240 | 65 | 5 | 8 | 19.5 | — | — | 40 | 258 | 67.8 |
| 20HC-80-10 | 20HC | 160000 | 120 | 80 | 5.5 | 8 | 21.25 | — | — | 44 | 138 | 67.1 |
| 20HC-80-15 | 20HC | 160000 | 180 | 80 | 5.5 | 8 | 21.25 | — | — | 44 | 198 | 70.21 |
| 20HC-80-20 | 20HC | 160000 | 240 | 80 | 5.5 | 8 | 21.25 | — | — | 44 | 258 | 73.56 |













