Peerless | SKU:
Peerless-CLNC-1/2-8
Elevador de bobinas Peerless Bobina estrecha
$732.00
Precio unitario
/
Agotado
Elevador de bobinas Peerless Bobina estrecha - 1/2 / 8 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
| Capacidad (toneladas estadounidenses) | Ancho máximo de la bobina | Espacio libre | Longitud del brazo elevador | Altura del brazo elevador | Altura de apertura de la garganta | Altura de la fianza | Ancho de apertura de la fianza | Altura de apertura de la fianza | Grosor de la fianza | Peso (libras) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 8 | 18.6 | 8 | 2.25 | 14.5 | 0,75 | 2 | 3.25 | 0.5 | 13 |
| 1/2 | 12 | 18.6 | 12 | 2.25 | 14.5 | 0,75 | 2 | 3.25 | 0.5 | 14 |
| 1 | 8 | 21.6 | 8 | 2.25 | 17.5 | 0,81 | 2 | 3.25 | 0.5 | 15 |
| 1 | 16 | 21.6 | 16 | 3 | 17.5 | 0,81 | 2 | 3.25 | 0.5 | 22 |
| 2 | 8 | 24.5 | 8 | 2.5 | 19.5 | 1 | 2.63 | 4 | 0,75 | 27 |
| 2 | 16 | 24.5 | 16 | 3.25 | 19.5 | 1 | 2.63 | 4 | 0,75 | 41 |
| 3.5 | 12 | 28.2 | 12 | 3.25 | 21.5 | 1.19 | 3.63 | 5.5 | 1 | 57 |
| 3.5 | 16 | 28.2 | 16 | 3.75 | 21.5 | 1.19 | 3.63 | 5.5 | 1 | 69 |
| 5 | 16 | 33 | 16 | 4 | 25.5 | 1.5 | 4 | 6 | 1.25 | 105 |
| 5 | 20 | 33 | 20 | 4.5 | 25.5 | 1.5 | 4 | 6 | 1.25 | 121 |
Características
- Este estilo de elevador está diseñado para levantar y posicionar fácilmente bobinas estrechas colocando el brazo elevador de forma segura a través del diámetro interior de la bobina.
- Se suministra con manija guía de elevación estándar y radio en el brazo de elevación para minimizar el daño a la bobina.
- Diseñado y fabricado según ASME B30.20 y BTH-1 Categoría de diseño B Clase de servicio 2.
- Probado al 125 % de su capacidad y certificados suministrados sin cargo adicional.
- Hecho en EE.UU.
Opciones
- Mayores capacidades
- Longitudes adicionales
- Tamaños de garganta más altos
- Acolchado protector
- Tapa de retención de la bobina
- plazas de aparcamiento

