Grilletes de anclaje con pasador roscado
Grilletes de anclaje con pasador roscado - 3/16" está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
| Tamaño | Laboral | Diámetro del pasador | Aprox. | Dimensiones en pulgadas | |||
| (A) | Límite de carga | en pulgadas | Peso unitario | ||||
| en toneladas | D | en libras | A | O | GRAMO | mi | |
| 3/16" | 1/3 | 1/4 | 0.05 | 0,88 | 0,38 | 0,56 | 0,63 |
| 1/4" | 1/2 | 5/16 | 0.13 | 1.06 | 0,47 | 0,66 | 0,75 |
| 5/16" | 3/4 | 3/8 | 0,21 | 1.25 | 0,53 | 0,81 | 0,84 |
| 3/8" | 1 | 7/16 | 0.33 | 1.44 | 0,63 | 0,97 | 1 |
| 7/16" | 1.1/2 | 1/2 | 0,47 | 1.69 | 0,75 | 1.06 | 1.13 |
| 1/2" | 2 | 5/8 | 0,76 | 1.88 | 0,81 | 1.31 | 1.25 |
| 5/8" | 3.1/4 | 3/4 | 1.44 | 2.44 | 1.06 | 1.56 | 1.69 |
| 3/4" | 4.3/4 | 7/8 | 2.3 | 2.88 | 1.19 | 1.88 | 1.94 |
| 7/8" | 6.1/2 | 1 | 3.5 | 3.38 | 1.44 | 2.13 | 2.19 |
| 1" | 8.1/2 | 1.1/8 | 5 | 3.81 | 1.69 | 2.38 | 2.63 |
| 1.1/8" | 9.1/2 | 1.1/4 | 7 | 4.25 | 1,75 | 2.63 | 2.88 |
| 1.1/4" | 12 | 1.3/8 | 9.5 | 4.69 | 2 | 3 | 3.13 |
| 1.3/8" | 13.1/2 | 1.1/2 | 13 | 5.31 | 2.13 | 3.25 | 3.5 |
| 1.1/2" | 17 | 1.5/8 | 16.5 | 5.69 | 2.31 | 3.5 | 3.75 |
| 1.3/4" | 25 | 2 | 29 | 7.06 | 2.88 | 4.25 | 4.88 |
| 2" | 35 | 2.1/4 | 43 | 7.75 | 3.31 | 4.88 | 5.44 |
Según la Especificación Federal RR-C-271D, Tipo IV B, Clase 2, Grado A, Enmienda 1. Acero al carbono forjado, galvanizado en caliente y tratado térmicamente, con pasadores de aleación. Marcado permanentemente con el tamaño y la carga límite de trabajo.
**Tamaños disponibles hasta 4"**
PRECAUCIÓN: NUNCA EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO.

