Tensores de extremo corto de color liso
Tensores de extremo corto de color liso - 3/8" x 6" está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
| Tamaño | Laboral | Aprox. | Aprox. | Dimensiones en pulgadas | |||
| Diámetro (A) | Carga | Peso de cada uno | Peso de cada uno | ||||
| incógnita | Límite en | Sólo cuerpo | Extremo corto en | ||||
| Recogida (B) | Libras | en libras | Libras | do | D | mi | F* |
| 3/8" x 6" | 1.200 | 0.3 | 0.7 | 7.13 | 0,56 | 4.44 | 16 |
| 1/2"x6" | 2.200 | 0.6 | 1.4 | 7.5 | 0,75 | 4.25 | 16 |
| 1/2"x9" | 2.200 | 0.8 | 1.7 | 10.5 | 0,75 | 4.25 | 19 |
| 1/2"x12" | 2.200 | 1 | 1.8 | 13.5 | 0,75 | 4.25 | 22 |
| 5/8"x6" | 3.500 | 1 | 2 | 7.88 | 0,94 | 4.06 | 16 |
| 5/8"x9" | 3.500 | 1.2 | 2.5 | 10.88 | 0,94 | 4.06 | 19 |
| 5/8"x12" | 3.500 | 1.4 | 3.1 | 13.88 | 0,94 | 4.06 | 22 |
| 3/4"x6" | 5.200 | 1.2 | 3.3 | 8.25 | 1.13 | 4.38 | 17 |
| 3/4"x9" | 5.200 | 1.6 | 4 | 11.25 | 1.13 | 4.38 | 20 |
| 3/4"x12" | 5.200 | 2.1 | 4.8 | 14.25 | 1.13 | 4.38 | 23 |
| 3/4"x18" | 5.200 | 3.2 | 5.8 | 20.25 | 1.13 | 4.38 | 29 |
| 7/8" x 6" | 7.200 | 1.8 | 4.5 | 8.63 | 1.31 | 4.69 | 18 |
| 7/8"x12" | 7.200 | 2.7 | 6.4 | 14.63 | 1.31 | 4.69 | 24 |
| 7/8" x 18" | 7.200 | 3.8 | - | 20.63 | 1.31 | - | - |
| 1"x6" | 10.000 | 2.5 | 6.3 | 9 | 1.5 | 5 | 19 |
| 1" x 12" | 10.000 | 4.2 | 8.9 | 15 | 1.5 | 5 | 25 |
Los tensores se utilizan para ajustar la tensión de cuerdas, cables, tirantes y otros sistemas de tensión. Vienen con una variedad de extremos, que pueden ser iguales o una combinación de diferentes. Estos extremos se enroscan en un cuerpo que puede ser de izquierda a derecha. La tensión se puede ajustar girando el cuerpo, lo que arrastra los extremos hacia adentro.
Según ASTM F 1145. Galvanizado en caliente y forjado en estampa. Cuerpos normalizados; accesorios de extremo templados y revenidos.
**Tamaños de hasta 2 3/4 pulgadas de diámetro y 24 pulgadas de largo**

