Caldwell  |  SKU: Caldwell-25-2-6

Caldwell Twin Hoist Lifting Beam

$2,722.00


When you hook this Model 25 Twin Hoist Lifting Beam up to a hoist at each end, you have created a custom lifting device of sorts. By using the hoists in tandem, you increase load stability, which improves load safety.

Features

  • Use two or more hoists to increase lifting stability
  • Swivel hook with hook latch
  • Roller bearing hook is standard on 30- and 40-ton units; optional on other sizes
  • Complies with ASME standards

Available Models

Part No. Capacity (ton) Spread (ft) Capacity Rated Capacity Bail Opening Height Bail Opening Width Bail Thickness Hook Opening With Latch Bail Spread Bail Depth Headroom Temp Weight
25-2-6 2 6 2 4000 5 3 0.625 1.125 6 1.5 16.75 125
25-2-8 2 8 2 4000 5 3 0.625 1.125 8 1.5 16.75 160
25-2-10 2 10 2 4000 5 3 0.625 1.125 10 1.5 17.75 240
25-2-12 2 12 2 4000 5 3 0.625 1.125 12 1.5 17.75 280
25-2-14 2 14 2 4000 5 3 0.625 1.125 14 1.5 18.75 360
25-2-16 2 16 2 4000 5 3 0.625 1.125 16 1.5 18.75 400
25-2-18 2 18 2 — 5 3 0.625 1.125 18 1.5 18.75 530
25-2-20 2 20 2 — 5 3 0.625 1.125 20 1.5 18.75 660
25-2-24 2 24 2 — 5 3 0.625 1.125 24 1.5 19.75 790
25-4-6 4 6 4 8000 5 3 0.625 1.5 6 1.5 20 160
25-4-8 4 8 4 8000 5 3 0.625 1.5 8 1.5 21 240
25-4-10 4 10 4 8000 5 3 0.625 1.5 10 1.5 22 310
25-4-12 4 12 4 8000 5 3 0.625 1.5 12 1.5 23 410
25-4-14 4 14 4 8000 5 3 0.625 1.5 14 1.5 23 500
25-4-16 4 16 4 8000 5 3 0.625 1.5 16 1.5 25 725
25-4-18 4 18 4 8000 5 3 0.625 1.5 18 1.5 25 805
25-4-20 4 20 4 8000 5 3 0.625 1.5 20 1.5 25 890
25-4-24 4 24 4 8000 5 3 0.62 1.5 24 1.5 26 1695
25-6-6 6 6 6 12000 5 3 0.75 2.0625 6 1.5 27.5 220
25-6-8 6 8 6 12000 5 3 0.75 2.0625 8 1.5 28.5 300
25-6-10 6 10 6 12000 5 3 0.75 2.0625 10 1.5 28.5 380
25-6-12 6 12 6 12000 5 3 0.75 2.0625 12 1.5 30.5 550
25-6-14 6 14 6 12000 5 3 0.75 2.0625 14 1.5 30.5 640
25-6-16 6 16 6 12000 5 3 0.75 2.0625 16 1.5 30.5 780
25-6-18 6 18 6 12000 5 3 0.75 2.0625 18 1.5 30.5 1310
25-6-20 6 20 6 12000 5 3 0.75 2.0625 20 1.5 30.5 1450
25-6-24 6 24 6 12000 5 3 0.75 2.0625 24 1.5 31.5 1735
25-10-6 10 6 10 20000 7 4 1 2.25 6 2 29 340
25-10-8 10 8 10 20000 7 4 1 2.25 8 2 29 420
25-10-10 10 10 10 20000 7 4 1 2.25 10 2 32 800
25-10-12 10 12 10 20000 7 4 1 2.25 12 2 32 920
25-10-14 10 14 10 20000 7 4 1 2.25 14 2 32 1100
25-10-16 10 16 10 20000 7 4 1 2.25 16 2 32 1220
25-10-18 10 18 10 20000 7 4 1 2.25 18 2 32 1705
25-10-20 10 20 10 20000 7 4 1 2.25 20 2 32 1840
25-10-24 10 24 10 20000 7 4 1 2.25 24 2 33 2230
25-15-8 15 8 15 30000 7 4 1.25 2.25 8 2 38.25 740
25-15-10 15 10 15 30000 7 4 1.25 2.25 10 2 38.25 865
25-15-12 15 12 15 30000 7 4 1.25 2.25 12 2 38.25 1050
25-15-14 15 14 15 30000 7 4 1.25 2.25 14 2 41.25 1930
25-15-16 15 16 15 30000 7 4 1.25 2.25 16 2 41.5 2160
25-15-18 15 18 15 30000 7 4 1.25 2.25 18 2 41.5 2290
25-15-20 15 20 15 30000 7 4 1.25 2.25 20 2 41.5 2500
25-15-24 15 24 15 30000 — — — — — — — —
25-20-8 20 8 20 40000 7 4 1.25 3 8 2 35.5 830
25-20-10 20 10 20 40000 7 4 1.25 3 10 2 38.5 1130
25-20-12 20 12 20 40000 7 4 1.25 3 12 2 38.5 1266
25-20-14 20 14 20 40000 7 4 1.25 3 14 2 38.5 1926
25-20-16 20 16 20 40000 7 4 1.25 3 16 2 38.5 2196
25-20-18 20 18 20 40000 7 4 1.25 3 18 2 38.5 2430
25-20-20 20 20 20 40000 — — — — — — — —
25-30-8 30 8 30 60000 9 5 1.5 3.75 8 2.5 54 1120
25-30-10 30 10 30 60000 9 5 1.5 3.75 10 2.5 54 1325
25-30-12 30 12 30 60000 9 5 1.5 3.75 12 2.5 54 1610
25-40-8 40 8 40 80000 9 5 1.5 4.25 8 2.5 58.5 1165
25-40-10 40 10 40 80000 9 5 1.5 4.25 10 2.5 58.5 1470
25-40-12 40 12 40 80000 9 5 1.5 4.25 12 2.5 58.5 1700
Caldwell Twin Hoist Lifting Beam
Caldwell

Caldwell Twin Hoist Lifting Beam

From $0.00

When you hook this Model 25 Twin Hoist Lifting Beam up to a hoist at each end, you have created a custom lifting device of sorts. By using the hoists in tandem, you increase load stability, which improves load safety.

Features

Available Models

Part No. Capacity (ton) Spread (ft) Capacity Rated Capacity Bail Opening Height Bail Opening Width Bail Thickness Hook Opening With Latch Bail Spread Bail Depth Headroom Temp Weight
25-2-6 2 6 2 4000 5 3 0.625 1.125 6 1.5 16.75 125
25-2-8 2 8 2 4000 5 3 0.625 1.125 8 1.5 16.75 160
25-2-10 2 10 2 4000 5 3 0.625 1.125 10 1.5 17.75 240
25-2-12 2 12 2 4000 5 3 0.625 1.125 12 1.5 17.75 280
25-2-14 2 14 2 4000 5 3 0.625 1.125 14 1.5 18.75 360
25-2-16 2 16 2 4000 5 3 0.625 1.125 16 1.5 18.75 400
25-2-18 2 18 2 — 5 3 0.625 1.125 18 1.5 18.75 530
25-2-20 2 20 2 — 5 3 0.625 1.125 20 1.5 18.75 660
25-2-24 2 24 2 — 5 3 0.625 1.125 24 1.5 19.75 790
25-4-6 4 6 4 8000 5 3 0.625 1.5 6 1.5 20 160
25-4-8 4 8 4 8000 5 3 0.625 1.5 8 1.5 21 240
25-4-10 4 10 4 8000 5 3 0.625 1.5 10 1.5 22 310
25-4-12 4 12 4 8000 5 3 0.625 1.5 12 1.5 23 410
25-4-14 4 14 4 8000 5 3 0.625 1.5 14 1.5 23 500
25-4-16 4 16 4 8000 5 3 0.625 1.5 16 1.5 25 725
25-4-18 4 18 4 8000 5 3 0.625 1.5 18 1.5 25 805
25-4-20 4 20 4 8000 5 3 0.625 1.5 20 1.5 25 890
25-4-24 4 24 4 8000 5 3 0.62 1.5 24 1.5 26 1695
25-6-6 6 6 6 12000 5 3 0.75 2.0625 6 1.5 27.5 220
25-6-8 6 8 6 12000 5 3 0.75 2.0625 8 1.5 28.5 300
25-6-10 6 10 6 12000 5 3 0.75 2.0625 10 1.5 28.5 380
25-6-12 6 12 6 12000 5 3 0.75 2.0625 12 1.5 30.5 550
25-6-14 6 14 6 12000 5 3 0.75 2.0625 14 1.5 30.5 640
25-6-16 6 16 6 12000 5 3 0.75 2.0625 16 1.5 30.5 780
25-6-18 6 18 6 12000 5 3 0.75 2.0625 18 1.5 30.5 1310
25-6-20 6 20 6 12000 5 3 0.75 2.0625 20 1.5 30.5 1450
25-6-24 6 24 6 12000 5 3 0.75 2.0625 24 1.5 31.5 1735
25-10-6 10 6 10 20000 7 4 1 2.25 6 2 29 340
25-10-8 10 8 10 20000 7 4 1 2.25 8 2 29 420
25-10-10 10 10 10 20000 7 4 1 2.25 10 2 32 800
25-10-12 10 12 10 20000 7 4 1 2.25 12 2 32 920
25-10-14 10 14 10 20000 7 4 1 2.25 14 2 32 1100
25-10-16 10 16 10 20000 7 4 1 2.25 16 2 32 1220
25-10-18 10 18 10 20000 7 4 1 2.25 18 2 32 1705
25-10-20 10 20 10 20000 7 4 1 2.25 20 2 32 1840
25-10-24 10 24 10 20000 7 4 1 2.25 24 2 33 2230
25-15-8 15 8 15 30000 7 4 1.25 2.25 8 2 38.25 740
25-15-10 15 10 15 30000 7 4 1.25 2.25 10 2 38.25 865
25-15-12 15 12 15 30000 7 4 1.25 2.25 12 2 38.25 1050
25-15-14 15 14 15 30000 7 4 1.25 2.25 14 2 41.25 1930
25-15-16 15 16 15 30000 7 4 1.25 2.25 16 2 41.5 2160
25-15-18 15 18 15 30000 7 4 1.25 2.25 18 2 41.5 2290
25-15-20 15 20 15 30000 7 4 1.25 2.25 20 2 41.5 2500
25-15-24 15 24 15 30000 — — — — — — — —
25-20-8 20 8 20 40000 7 4 1.25 3 8 2 35.5 830
25-20-10 20 10 20 40000 7 4 1.25 3 10 2 38.5 1130
25-20-12 20 12 20 40000 7 4 1.25 3 12 2 38.5 1266
25-20-14 20 14 20 40000 7 4 1.25 3 14 2 38.5 1926
25-20-16 20 16 20 40000 7 4 1.25 3 16 2 38.5 2196
25-20-18 20 18 20 40000 7 4 1.25 3 18 2 38.5 2430
25-20-20 20 20 20 40000 — — — — — — — —
25-30-8 30 8 30 60000 9 5 1.5 3.75 8 2.5 54 1120
25-30-10 30 10 30 60000 9 5 1.5 3.75 10 2.5 54 1325
25-30-12 30 12 30 60000 9 5 1.5 3.75 12 2.5 54 1610
25-40-8 40 8 40 80000 9 5 1.5 4.25 8 2.5 58.5 1165
25-40-10 40 10 40 80000 9 5 1.5 4.25 10 2.5 58.5 1470
25-40-12 40 12 40 80000 9 5 1.5 4.25 12 2.5 58.5 1700

Capacity (ton)

  • 2
  • 4
  • 6
  • 10
  • 15
  • 20
  • 30
  • 40

Spread (ft)

  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 24
View product